中級平均重量
一般中級訓練者的參考值。
男性
30 kg
女性
17 kg
啞鈴行走提踵平均重量 [1RM]
| 等級 | ||
|---|---|---|
| 初學者 | 7 kg | 5 kg |
| 初級者 | 16 kg | 10 kg |
| 中級者 | 30 kg | 17 kg |
| 進階者 | 49 kg | 26 kg |
| 菁英 | 71 kg | 37 kg |
註:這些標準是以一般訓練者的 1RM 為基準估算。體重、年齡等個人因素都可能造成差異。詳細資料請參考下方表格。
啞鈴行走提踵力量標準(kg)
男性按體重(kg)資料 [1RM]
| 體重 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 9 | 19 | 33 | 51 |
| 55 | 3 | 10 | 21 | 36 | 55 |
| 60 | 4 | 12 | 24 | 40 | 59 |
| 65 | 5 | 14 | 26 | 43 | 62 |
| 70 | 6 | 15 | 28 | 46 | 66 |
| 75 | 8 | 17 | 31 | 48 | 69 |
| 80 | 9 | 18 | 33 | 51 | 72 |
| 85 | 10 | 20 | 35 | 53 | 75 |
| 90 | 11 | 22 | 37 | 56 | 78 |
| 95 | 12 | 23 | 39 | 58 | 81 |
| 100 | 13 | 24 | 41 | 61 | 84 |
| 105 | 14 | 26 | 42 | 63 | 86 |
| 110 | 15 | 27 | 44 | 65 | 89 |
| 115 | 16 | 29 | 46 | 67 | 91 |
| 120 | 17 | 30 | 48 | 69 | 94 |
| 125 | 18 | 31 | 49 | 71 | 96 |
| 130 | 19 | 33 | 51 | 73 | 98 |
| 135 | 20 | 34 | 53 | 75 | 100 |
| 140 | 21 | 35 | 54 | 77 | 103 |
男性按年齡資料 [1RM]
| 年齡 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 14 | 26 | 42 | 61 |
| 20 | 7 | 16 | 30 | 48 | 69 |
| 25 | 7 | 16 | 30 | 49 | 71 |
| 30 | 7 | 16 | 30 | 49 | 71 |
| 35 | 7 | 16 | 30 | 49 | 71 |
| 40 | 7 | 16 | 30 | 49 | 71 |
| 45 | 6 | 15 | 29 | 47 | 68 |
| 50 | 6 | 14 | 27 | 44 | 63 |
| 55 | 6 | 13 | 25 | 40 | 59 |
| 60 | 5 | 12 | 23 | 37 | 54 |
| 65 | 5 | 11 | 21 | 33 | 48 |
| 70 | 4 | 10 | 19 | 30 | 43 |
| 75 | 4 | 9 | 17 | 27 | 39 |
| 80 | 3 | 8 | 15 | 24 | 35 |
| 85 | 3 | 7 | 13 | 21 | 31 |
| 90 | 3 | 6 | 12 | 19 | 28 |
女性按體重(kg)資料 [1RM]
| 體重 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 |
| 45 | 3 | 7 | 13 | 21 | 30 |
| 50 | 4 | 8 | 14 | 22 | 32 |
| 55 | 4 | 9 | 15 | 24 | 33 |
| 60 | 5 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| 65 | 6 | 10 | 17 | 26 | 36 |
| 70 | 6 | 11 | 18 | 27 | 37 |
| 75 | 7 | 12 | 19 | 28 | 39 |
| 80 | 7 | 12 | 20 | 29 | 40 |
| 85 | 7 | 13 | 21 | 30 | 41 |
| 90 | 8 | 14 | 22 | 31 | 42 |
| 95 | 8 | 14 | 22 | 32 | 43 |
| 100 | 9 | 15 | 23 | 33 | 44 |
| 105 | 9 | 15 | 24 | 34 | 45 |
| 110 | 10 | 16 | 24 | 34 | 46 |
| 115 | 10 | 16 | 25 | 35 | 46 |
| 120 | 10 | 17 | 25 | 36 | 47 |
女性按年齡資料 [1RM]
| 年齡 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 9 | 15 | 22 | 31 |
| 20 | 5 | 10 | 17 | 26 | 36 |
| 25 | 5 | 10 | 17 | 26 | 37 |
| 30 | 5 | 10 | 17 | 26 | 37 |
| 35 | 5 | 10 | 17 | 26 | 37 |
| 40 | 5 | 10 | 17 | 26 | 37 |
| 45 | 5 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| 50 | 5 | 9 | 15 | 23 | 33 |
| 55 | 4 | 8 | 14 | 22 | 30 |
| 60 | 4 | 8 | 13 | 20 | 28 |
| 65 | 4 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| 70 | 3 | 6 | 11 | 16 | 22 |
| 75 | 3 | 6 | 9 | 14 | 20 |
| 80 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 |
| 85 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 90 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 |
註:表格中的啞鈴重量是以單手一顆啞鈴計算。
用 Shiba App 記錄與分析
集中查看重量、次數與進步變化。
表格說明
| 等級 | 說明 | 分布 |
|---|---|---|
| 初學者 | 掌握正確動作,並持續訓練至少 1 個月。 | 後 5% |
| 初級者 | 持續規律訓練至少 6 個月。 | 前 80% |
| 中級者 | 持續規律訓練至少 2 年。 | 前 50% |
| 進階者 | 持續規律訓練超過 5 年。 | 前 20% |
| 菁英 | 針對該動作專項訓練超過 5 年。 | 前 5% |