Hammer Curls am Kabelzug
Für Hammer Curls am Kabelzug kannst du Durchschnittsgewicht und Kraftstandards als Referenz für den Bereich Arme vergleichen. Die Zielmuskulatur ist Bizeps.
Durchschnittsgewicht: Mittelstufe
Richtwert für eine Person auf mittlerem Niveau.
Männer
45 lb
Frauen
27 lb
Hammer Curls am Kabelzug: Durchschnittsgewicht [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Einsteiger | 14 lb | 9 lb |
| Anfänger | 27 lb | 16 lb |
| Fortgeschrittene | 45 lb | 27 lb |
| Erfahrene | 69 lb | 40 lb |
| Elite | 96 lb | 55 lb |
Hinweis: Diese Standards sind 1RM-Schätzwerte auf Basis durchschnittlicher Kraftsportlerinnen und Kraftsportler. Körpergewicht, Alter und andere persönliche Faktoren können die Werte beeinflussen. Die detaillierten Daten stehen in der Tabelle unten.
Hammer Curls am Kabelzug: Kraftstandards(lb)
Männer nach Körpergewicht (lb) [1RM]
| Körpergewicht | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 6 | 15 | 28 | 46 | 67 |
| 120 | 7 | 17 | 31 | 50 | 72 |
| 130 | 9 | 19 | 34 | 54 | 76 |
| 140 | 10 | 21 | 37 | 57 | 81 |
| 150 | 12 | 24 | 40 | 61 | 85 |
| 160 | 13 | 26 | 43 | 64 | 89 |
| 170 | 15 | 28 | 46 | 68 | 93 |
| 180 | 16 | 30 | 48 | 71 | 96 |
| 190 | 18 | 32 | 51 | 74 | 100 |
| 200 | 19 | 34 | 53 | 77 | 103 |
| 210 | 21 | 36 | 55 | 80 | 107 |
| 220 | 22 | 38 | 58 | 82 | 110 |
| 230 | 24 | 39 | 60 | 85 | 113 |
| 240 | 25 | 41 | 62 | 88 | 116 |
| 250 | 26 | 43 | 64 | 90 | 119 |
| 260 | 28 | 45 | 67 | 93 | 122 |
| 270 | 29 | 46 | 69 | 95 | 125 |
| 280 | 30 | 48 | 71 | 98 | 127 |
| 290 | 32 | 50 | 73 | 100 | 130 |
| 300 | 33 | 51 | 74 | 102 | 133 |
| 310 | 34 | 53 | 76 | 104 | 135 |
Männer nach Alter [1RM]
| Alter | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 23 | 39 | 59 | 82 |
| 20 | 13 | 26 | 44 | 67 | 94 |
| 25 | 14 | 27 | 45 | 69 | 96 |
| 30 | 14 | 27 | 45 | 69 | 96 |
| 35 | 14 | 27 | 45 | 69 | 96 |
| 40 | 14 | 27 | 45 | 69 | 96 |
| 45 | 13 | 25 | 43 | 65 | 91 |
| 50 | 12 | 24 | 40 | 61 | 85 |
| 55 | 11 | 22 | 37 | 57 | 79 |
| 60 | 10 | 20 | 34 | 52 | 72 |
| 65 | 9 | 18 | 31 | 47 | 65 |
| 70 | 8 | 16 | 28 | 42 | 58 |
| 75 | 7 | 15 | 25 | 38 | 52 |
| 80 | 7 | 13 | 22 | 34 | 47 |
| 85 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 |
| 90 | 5 | 11 | 18 | 27 | 38 |
Frauen nach Körpergewicht (lb) [1RM]
| Körpergewicht | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 | 10 | 18 | 28 | 39 |
| 100 | 5 | 11 | 20 | 30 | 42 |
| 110 | 6 | 13 | 21 | 32 | 45 |
| 120 | 7 | 14 | 23 | 35 | 47 |
| 130 | 8 | 15 | 25 | 37 | 50 |
| 140 | 9 | 17 | 26 | 39 | 52 |
| 150 | 10 | 18 | 28 | 40 | 54 |
| 160 | 11 | 19 | 29 | 42 | 56 |
| 170 | 12 | 20 | 31 | 44 | 58 |
| 180 | 13 | 21 | 32 | 45 | 60 |
| 190 | 14 | 22 | 34 | 47 | 62 |
| 200 | 15 | 23 | 35 | 49 | 64 |
| 210 | 15 | 24 | 36 | 50 | 65 |
| 220 | 16 | 25 | 37 | 51 | 67 |
| 230 | 17 | 26 | 38 | 53 | 69 |
| 240 | 18 | 27 | 40 | 54 | 70 |
| 250 | 19 | 28 | 41 | 55 | 72 |
| 260 | 19 | 29 | 42 | 57 | 73 |
Frauen nach Alter [1RM]
| Alter | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 14 | 23 | 34 | 46 |
| 20 | 9 | 16 | 26 | 39 | 53 |
| 25 | 9 | 16 | 27 | 40 | 55 |
| 30 | 9 | 16 | 27 | 40 | 55 |
| 35 | 9 | 16 | 27 | 40 | 55 |
| 40 | 9 | 16 | 27 | 40 | 55 |
| 45 | 8 | 16 | 25 | 38 | 52 |
| 50 | 8 | 15 | 24 | 35 | 49 |
| 55 | 7 | 14 | 22 | 33 | 45 |
| 60 | 7 | 12 | 20 | 30 | 41 |
| 65 | 6 | 11 | 18 | 27 | 37 |
| 70 | 5 | 10 | 16 | 24 | 33 |
| 75 | 5 | 9 | 15 | 22 | 30 |
| 80 | 4 | 8 | 13 | 19 | 27 |
| 85 | 4 | 7 | 12 | 17 | 24 |
| 90 | 4 | 6 | 11 | 16 | 21 |
Hinweis: Angezeigte Gewichte an Maschinen und Kabelzügen können je nach Hersteller abweichen. Nutze sie als Vergleichswert unter ähnlichen Bedingungen.
Tracking und Analyse in der Shiba App
Gewichte, Wiederholungen und Fortschritt an einem Ort.
Tabellenhinweise
| Level | Beschreibung | Verteilung |
|---|---|---|
| Einsteiger | Beherrscht die saubere Technik und trainiert seit mindestens 1 Monat regelmäßig. | Untere 5% |
| Anfänger | Trainiert seit mindestens 6 Monaten regelmäßig. | Top 80% |
| Fortgeschrittene | Trainiert seit mindestens 2 Jahren regelmäßig. | Top 50% |
| Erfahrene | Trainiert seit mehr als 5 Jahren regelmäßig. | Top 20% |
| Elite | Trainiert diese Übung seit mehr als 5 Jahren gezielt. | Top 5% |
Weitere Übungen
Arme
Überkopf Kabelzug Curl
Arme / Kabelzug
Schrägbank-Curl am Kabelzug
Arme / Kabelzug
Liegender Kabelcurl
Arme / Kabelzug
Dips
Arme / Körpergewicht
Trizepsdrücken
Arme
Liegendes Trizepsstrecken
Arme
Trizepsdrücken mit Seil
Arme
Einarmiger Pulldown
Arme
Kurzhantel-Trizepsstrecken
Arme / Kurzhantel
Trizepsstrecken
Arme / Langhantel
Liegendes Kurzhantel-Trizepsstrecken
Arme / Kurzhantel
Sitzende Dip-Maschine
Arme / Maschine