Kurzhantel-Wadenheben
Für Kurzhantel-Wadenheben kannst du Durchschnittsgewicht und Kraftstandards als Referenz für den Bereich Beine vergleichen. Die Zielmuskulatur ist Wadenmuskulatur.
Durchschnittsgewicht: Mittelstufe
Richtwert für eine Person auf mittlerem Niveau.
Männer
85 lb
Frauen
48 lb
Kurzhantel-Wadenheben: Durchschnittsgewicht [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Einsteiger | 17 lb | 16 lb |
| Anfänger | 44 lb | 30 lb |
| Fortgeschrittene | 85 lb | 48 lb |
| Erfahrene | 139 lb | 71 lb |
| Elite | 202 lb | 98 lb |
Hinweis: Diese Standards sind 1RM-Schätzwerte auf Basis durchschnittlicher Kraftsportlerinnen und Kraftsportler. Körpergewicht, Alter und andere persönliche Faktoren können die Werte beeinflussen. Die detaillierten Daten stehen in der Tabelle unten.
Kurzhantel-Wadenheben: Kraftstandards(lb)
Männer nach Körpergewicht (lb) [1RM]
| Körpergewicht | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 7 | 26 | 58 | 102 | 155 |
| 120 | 9 | 30 | 63 | 109 | 165 |
| 130 | 12 | 34 | 69 | 116 | 173 |
| 140 | 14 | 37 | 74 | 123 | 181 |
| 150 | 16 | 41 | 79 | 129 | 189 |
| 160 | 18 | 44 | 84 | 136 | 197 |
| 170 | 20 | 48 | 88 | 141 | 204 |
| 180 | 23 | 51 | 93 | 147 | 211 |
| 190 | 25 | 54 | 97 | 153 | 217 |
| 200 | 27 | 58 | 102 | 158 | 224 |
| 210 | 29 | 61 | 106 | 163 | 230 |
| 220 | 31 | 64 | 110 | 168 | 236 |
| 230 | 33 | 67 | 114 | 173 | 241 |
| 240 | 36 | 70 | 117 | 178 | 247 |
| 250 | 38 | 72 | 121 | 182 | 252 |
| 260 | 40 | 75 | 125 | 187 | 257 |
| 270 | 42 | 78 | 128 | 191 | 262 |
| 280 | 44 | 81 | 132 | 195 | 267 |
| 290 | 46 | 83 | 135 | 199 | 272 |
| 300 | 47 | 86 | 138 | 203 | 277 |
| 310 | 49 | 88 | 142 | 207 | 281 |
Männer nach Alter [1RM]
| Alter | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 37 | 72 | 118 | 172 |
| 20 | 17 | 43 | 82 | 135 | 197 |
| 25 | 17 | 44 | 85 | 139 | 202 |
| 30 | 17 | 44 | 85 | 139 | 202 |
| 35 | 17 | 44 | 85 | 139 | 202 |
| 40 | 17 | 44 | 85 | 139 | 202 |
| 45 | 16 | 42 | 80 | 131 | 192 |
| 50 | 15 | 39 | 75 | 123 | 180 |
| 55 | 14 | 36 | 70 | 114 | 167 |
| 60 | 13 | 33 | 64 | 104 | 152 |
| 65 | 12 | 30 | 57 | 94 | 138 |
| 70 | 11 | 27 | 52 | 84 | 123 |
| 75 | 9 | 24 | 46 | 76 | 110 |
| 80 | 8 | 21 | 41 | 68 | 99 |
| 85 | 8 | 19 | 37 | 61 | 88 |
| 90 | 7 | 17 | 33 | 55 | 80 |
Frauen nach Körpergewicht (lb) [1RM]
| Körpergewicht | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 9 | 20 | 35 | 53 | 75 |
| 100 | 11 | 22 | 37 | 57 | 80 |
| 110 | 13 | 24 | 40 | 61 | 84 |
| 120 | 14 | 26 | 43 | 64 | 88 |
| 130 | 15 | 28 | 45 | 67 | 91 |
| 140 | 17 | 30 | 48 | 70 | 95 |
| 150 | 18 | 32 | 50 | 73 | 98 |
| 160 | 20 | 34 | 52 | 75 | 101 |
| 170 | 21 | 35 | 54 | 78 | 104 |
| 180 | 22 | 37 | 56 | 80 | 106 |
| 190 | 23 | 38 | 58 | 82 | 109 |
| 200 | 24 | 40 | 60 | 84 | 112 |
| 210 | 26 | 41 | 62 | 87 | 114 |
| 220 | 27 | 43 | 64 | 89 | 116 |
| 230 | 28 | 44 | 65 | 91 | 119 |
| 240 | 29 | 45 | 67 | 93 | 121 |
| 250 | 30 | 47 | 69 | 94 | 123 |
| 260 | 31 | 48 | 70 | 96 | 125 |
Frauen nach Alter [1RM]
| Alter | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 25 | 41 | 61 | 83 |
| 20 | 16 | 29 | 47 | 70 | 95 |
| 25 | 16 | 30 | 48 | 71 | 98 |
| 30 | 16 | 30 | 48 | 71 | 98 |
| 35 | 16 | 30 | 48 | 71 | 98 |
| 40 | 16 | 30 | 48 | 71 | 98 |
| 45 | 16 | 28 | 46 | 68 | 93 |
| 50 | 15 | 27 | 43 | 64 | 87 |
| 55 | 13 | 25 | 40 | 59 | 80 |
| 60 | 12 | 22 | 36 | 54 | 73 |
| 65 | 11 | 20 | 33 | 49 | 66 |
| 70 | 10 | 18 | 30 | 44 | 59 |
| 75 | 9 | 16 | 26 | 39 | 53 |
| 80 | 8 | 15 | 24 | 35 | 48 |
| 85 | 7 | 13 | 21 | 31 | 43 |
| 90 | 6 | 12 | 19 | 28 | 38 |
Hinweis: Das angegebene Kurzhantelgewicht bezieht sich auf eine einzelne Kurzhantel.
Tracking und Analyse in der Shiba App
Gewichte, Wiederholungen und Fortschritt an einem Ort.
Tabellenhinweise
| Level | Beschreibung | Verteilung |
|---|---|---|
| Einsteiger | Beherrscht die saubere Technik und trainiert seit mindestens 1 Monat regelmäßig. | Untere 5% |
| Anfänger | Trainiert seit mindestens 6 Monaten regelmäßig. | Top 80% |
| Fortgeschrittene | Trainiert seit mindestens 2 Jahren regelmäßig. | Top 50% |
| Erfahrene | Trainiert seit mehr als 5 Jahren regelmäßig. | Top 20% |
| Elite | Trainiert diese Übung seit mehr als 5 Jahren gezielt. | Top 5% |
Weitere Übungen
Beine
Pull-through am Kabelzug
Beine / Kabelzug
Stehender Beinbeuger
Beine
Landmine Squat
Beine
Langhantel Reverse Ausfallschritt
Beine / Langhantel
Langhantel Glute Bridge
Beine / Langhantel
Einbeinige Beinpresse
Beine
Wadenheben an der Schlittenpresse
Beine
Einbeinige Kniebeuge
Beine
Belt Kniebeuge
Beine
Safety-Bar-Kniebeuge
Beine
Pistol Squat
Beine
Pausiert Kniebeuge
Beine