Curl martillo en cable
Curl martillo en cable permite consultar el peso medio y los estándares de fuerza como referencia dentro de brazos. Los músculos principales son Bíceps braquial.
Peso medio: Intermedio
Referencia para una persona de nivel intermedio.
Hombres
45 lb
Mujeres
27 lb
Peso medio de Curl martillo en cable [1RM]
| Nivel | ||
|---|---|---|
| Principiante | 14 lb | 9 lb |
| Novato | 27 lb | 16 lb |
| Intermedio | 45 lb | 27 lb |
| Avanzado | 69 lb | 40 lb |
| Élite | 96 lb | 55 lb |
Nota: estos estándares son estimaciones de 1RM basadas en levantadores promedio. Pueden variar según el peso corporal, la edad y otros factores personales. Consulta los datos detallados en la tabla inferior.
Estándares de fuerza de Curl martillo en cable (lb)
Hombres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 6 | 15 | 28 | 46 | 67 |
| 120 | 7 | 17 | 31 | 50 | 72 |
| 130 | 9 | 19 | 34 | 54 | 76 |
| 140 | 10 | 21 | 37 | 57 | 81 |
| 150 | 12 | 24 | 40 | 61 | 85 |
| 160 | 13 | 26 | 43 | 64 | 89 |
| 170 | 15 | 28 | 46 | 68 | 93 |
| 180 | 16 | 30 | 48 | 71 | 96 |
| 190 | 18 | 32 | 51 | 74 | 100 |
| 200 | 19 | 34 | 53 | 77 | 103 |
| 210 | 21 | 36 | 55 | 80 | 107 |
| 220 | 22 | 38 | 58 | 82 | 110 |
| 230 | 24 | 39 | 60 | 85 | 113 |
| 240 | 25 | 41 | 62 | 88 | 116 |
| 250 | 26 | 43 | 64 | 90 | 119 |
| 260 | 28 | 45 | 67 | 93 | 122 |
| 270 | 29 | 46 | 69 | 95 | 125 |
| 280 | 30 | 48 | 71 | 98 | 127 |
| 290 | 32 | 50 | 73 | 100 | 130 |
| 300 | 33 | 51 | 74 | 102 | 133 |
| 310 | 34 | 53 | 76 | 104 | 135 |
Hombres por edad [1RM]
| Edad | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 23 | 39 | 59 | 82 |
| 20 | 13 | 26 | 44 | 67 | 94 |
| 25 | 14 | 27 | 45 | 69 | 96 |
| 30 | 14 | 27 | 45 | 69 | 96 |
| 35 | 14 | 27 | 45 | 69 | 96 |
| 40 | 14 | 27 | 45 | 69 | 96 |
| 45 | 13 | 25 | 43 | 65 | 91 |
| 50 | 12 | 24 | 40 | 61 | 85 |
| 55 | 11 | 22 | 37 | 57 | 79 |
| 60 | 10 | 20 | 34 | 52 | 72 |
| 65 | 9 | 18 | 31 | 47 | 65 |
| 70 | 8 | 16 | 28 | 42 | 58 |
| 75 | 7 | 15 | 25 | 38 | 52 |
| 80 | 7 | 13 | 22 | 34 | 47 |
| 85 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 |
| 90 | 5 | 11 | 18 | 27 | 38 |
Mujeres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 | 10 | 18 | 28 | 39 |
| 100 | 5 | 11 | 20 | 30 | 42 |
| 110 | 6 | 13 | 21 | 32 | 45 |
| 120 | 7 | 14 | 23 | 35 | 47 |
| 130 | 8 | 15 | 25 | 37 | 50 |
| 140 | 9 | 17 | 26 | 39 | 52 |
| 150 | 10 | 18 | 28 | 40 | 54 |
| 160 | 11 | 19 | 29 | 42 | 56 |
| 170 | 12 | 20 | 31 | 44 | 58 |
| 180 | 13 | 21 | 32 | 45 | 60 |
| 190 | 14 | 22 | 34 | 47 | 62 |
| 200 | 15 | 23 | 35 | 49 | 64 |
| 210 | 15 | 24 | 36 | 50 | 65 |
| 220 | 16 | 25 | 37 | 51 | 67 |
| 230 | 17 | 26 | 38 | 53 | 69 |
| 240 | 18 | 27 | 40 | 54 | 70 |
| 250 | 19 | 28 | 41 | 55 | 72 |
| 260 | 19 | 29 | 42 | 57 | 73 |
Mujeres por edad [1RM]
| Edad | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 14 | 23 | 34 | 46 |
| 20 | 9 | 16 | 26 | 39 | 53 |
| 25 | 9 | 16 | 27 | 40 | 55 |
| 30 | 9 | 16 | 27 | 40 | 55 |
| 35 | 9 | 16 | 27 | 40 | 55 |
| 40 | 9 | 16 | 27 | 40 | 55 |
| 45 | 8 | 16 | 25 | 38 | 52 |
| 50 | 8 | 15 | 24 | 35 | 49 |
| 55 | 7 | 14 | 22 | 33 | 45 |
| 60 | 7 | 12 | 20 | 30 | 41 |
| 65 | 6 | 11 | 18 | 27 | 37 |
| 70 | 5 | 10 | 16 | 24 | 33 |
| 75 | 5 | 9 | 15 | 22 | 30 |
| 80 | 4 | 8 | 13 | 19 | 27 |
| 85 | 4 | 7 | 12 | 17 | 24 |
| 90 | 4 | 6 | 11 | 16 | 21 |
Nota: el peso indicado en máquinas y cables puede variar según el fabricante. Úsalo como referencia para comparar en equipos con condiciones similares.
Registra y analiza en la app Shiba
Consulta pesos, repeticiones y progreso en un solo lugar.
Cómo leer la tabla
| Nivel | Descripción | Distribución |
|---|---|---|
| Principiante | Domina la técnica correcta y entrena de forma constante durante al menos 1 mes. | Parte inferior 5% |
| Novato | Entrena de forma constante durante al menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermedio | Entrena de forma constante durante al menos 2 años. | Top 50% |
| Avanzado | Entrena de forma constante durante más de 5 años. | Top 20% |
| Élite | Entrena este ejercicio de forma especializada durante más de 5 años. | Top 5% |
Otros ejercicios
Brazos
Overhead curl en cable
Brazos / Cable
Curl inclinado en cable
Brazos / Cable
Curl tumbado en cable
Brazos / Cable
Fondos
Brazos / Peso corporal
Jalón de tríceps
Brazos
Skull crusher
Brazos
Triceps rope pushdown
Brazos
Jalón de tríceps a un brazo
Brazos
Triceps extensión con mancuernas
Brazos / Mancuernas
Extensión de tríceps
Brazos / Barra
Triceps extensión tumbado con mancuernas
Brazos / Mancuernas
Dips sentado en máquina
Brazos / Máquina