Estricto curl
Estricto curl permite consultar el peso medio y los estándares de fuerza como referencia dentro de brazos. Los músculos principales son Bíceps braquial.
Peso medio: Intermedio
Referencia para una persona de nivel intermedio.
Hombres
111 lb
Mujeres
54 lb
Peso medio de Estricto curl [1RM]
| Nivel | ||
|---|---|---|
| Principiante | 52 lb | 14 lb |
| Novato | 78 lb | 30 lb |
| Intermedio | 111 lb | 54 lb |
| Avanzado | 149 lb | 84 lb |
| Élite | 191 lb | 118 lb |
Nota: estos estándares son estimaciones de 1RM basadas en levantadores promedio. Pueden variar según el peso corporal, la edad y otros factores personales. Consulta los datos detallados en la tabla inferior.
Estándares de fuerza de Estricto curl (lb)
Hombres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 30 | 48 | 71 | 98 | 129 |
| 120 | 35 | 53 | 78 | 106 | 138 |
| 130 | 39 | 59 | 84 | 114 | 146 |
| 140 | 43 | 64 | 90 | 121 | 154 |
| 150 | 47 | 69 | 96 | 128 | 162 |
| 160 | 51 | 74 | 102 | 134 | 169 |
| 170 | 55 | 78 | 107 | 141 | 177 |
| 180 | 59 | 83 | 113 | 147 | 183 |
| 190 | 63 | 87 | 118 | 153 | 190 |
| 200 | 66 | 92 | 123 | 158 | 196 |
| 210 | 70 | 96 | 128 | 164 | 202 |
| 220 | 74 | 100 | 132 | 169 | 208 |
| 230 | 77 | 104 | 137 | 174 | 214 |
| 240 | 80 | 108 | 141 | 179 | 220 |
| 250 | 84 | 112 | 146 | 184 | 225 |
| 260 | 87 | 116 | 150 | 189 | 230 |
| 270 | 90 | 119 | 154 | 194 | 236 |
| 280 | 93 | 123 | 158 | 198 | 241 |
| 290 | 96 | 126 | 162 | 203 | 245 |
| 300 | 99 | 130 | 166 | 207 | 250 |
| 310 | 102 | 133 | 170 | 211 | 255 |
Hombres por edad [1RM]
| Edad | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 45 | 67 | 94 | 127 | 162 |
| 20 | 51 | 76 | 108 | 145 | 186 |
| 25 | 52 | 78 | 111 | 149 | 191 |
| 30 | 52 | 78 | 111 | 149 | 191 |
| 35 | 52 | 78 | 111 | 149 | 191 |
| 40 | 52 | 78 | 111 | 149 | 191 |
| 45 | 50 | 74 | 105 | 141 | 181 |
| 50 | 47 | 70 | 99 | 133 | 170 |
| 55 | 43 | 64 | 91 | 123 | 157 |
| 60 | 39 | 59 | 83 | 112 | 143 |
| 65 | 36 | 53 | 75 | 101 | 130 |
| 70 | 32 | 48 | 67 | 91 | 116 |
| 75 | 29 | 43 | 60 | 81 | 104 |
| 80 | 26 | 38 | 54 | 73 | 93 |
| 85 | 23 | 34 | 48 | 65 | 83 |
| 90 | 21 | 31 | 44 | 59 | 75 |
Mujeres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7 | 19 | 38 | 62 | 92 |
| 100 | 9 | 22 | 41 | 67 | 97 |
| 110 | 10 | 24 | 44 | 71 | 102 |
| 120 | 12 | 26 | 47 | 75 | 106 |
| 130 | 13 | 29 | 50 | 78 | 111 |
| 140 | 15 | 31 | 53 | 82 | 115 |
| 150 | 16 | 33 | 56 | 85 | 119 |
| 160 | 18 | 35 | 58 | 88 | 122 |
| 170 | 19 | 36 | 61 | 91 | 126 |
| 180 | 20 | 38 | 63 | 94 | 129 |
| 190 | 22 | 40 | 65 | 97 | 132 |
| 200 | 23 | 42 | 67 | 99 | 135 |
| 210 | 24 | 43 | 69 | 102 | 138 |
| 220 | 25 | 45 | 72 | 104 | 141 |
| 230 | 26 | 46 | 73 | 107 | 144 |
| 240 | 28 | 48 | 75 | 109 | 147 |
| 250 | 29 | 49 | 77 | 111 | 149 |
| 260 | 30 | 51 | 79 | 113 | 152 |
Mujeres por edad [1RM]
| Edad | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 26 | 46 | 71 | 101 |
| 20 | 14 | 30 | 52 | 81 | 115 |
| 25 | 14 | 30 | 54 | 84 | 118 |
| 30 | 14 | 30 | 54 | 84 | 118 |
| 35 | 14 | 30 | 54 | 84 | 118 |
| 40 | 14 | 30 | 54 | 84 | 118 |
| 45 | 14 | 29 | 51 | 79 | 112 |
| 50 | 13 | 27 | 48 | 74 | 105 |
| 55 | 12 | 25 | 44 | 69 | 97 |
| 60 | 11 | 23 | 40 | 63 | 89 |
| 65 | 10 | 21 | 36 | 57 | 80 |
| 70 | 9 | 19 | 33 | 51 | 72 |
| 75 | 8 | 17 | 29 | 46 | 64 |
| 80 | 7 | 15 | 26 | 41 | 58 |
| 85 | 6 | 13 | 23 | 37 | 52 |
| 90 | 6 | 12 | 21 | 33 | 47 |
Nota: una barra estándar de gimnasio suele pesar 44 lb.
Registra y analiza en la app Shiba
Consulta pesos, repeticiones y progreso en un solo lugar.
Cómo leer la tabla
| Nivel | Descripción | Distribución |
|---|---|---|
| Principiante | Domina la técnica correcta y entrena de forma constante durante al menos 1 mes. | Parte inferior 5% |
| Novato | Entrena de forma constante durante al menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermedio | Entrena de forma constante durante al menos 2 años. | Top 50% |
| Avanzado | Entrena de forma constante durante más de 5 años. | Top 20% |
| Élite | Entrena este ejercicio de forma especializada durante más de 5 años. | Top 5% |
Otros ejercicios
Brazos
Biceps curl a un brazo en cable
Brazos / Cable
Predicador curl a un brazo con mancuernas
Brazos / Mancuernas
Curl martillo inclinado
Brazos
Spider curl
Brazos
Zottman curl
Brazos
Curl sentado con mancuernas
Brazos / Mancuernas
Cheat curl
Brazos
Curl martillo en cable
Brazos / Cable
Overhead curl en cable
Brazos / Cable
Curl inclinado en cable
Brazos / Cable
Curl tumbado en cable
Brazos / Cable
Fondos
Brazos / Peso corporal