Dumbbell fly
Dumbbell fly menampilkan berat rata-rata dan standar kekuatan sebagai referensi untuk kategori dada. Otot utama: Pectoralis major.
Berat rata-rata: Menengah
Acuan untuk level menengah.
Pria
24 kg
Wanita
12 kg
Berat rata-rata Dumbbell fly [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | 6 kg | 3 kg |
| Pemula | 13 kg | 7 kg |
| Menengah | 24 kg | 12 kg |
| Mahir | 37 kg | 19 kg |
| Pro | 52 kg | 27 kg |
Catatan: standar ini adalah estimasi 1RM berdasarkan lifter rata-rata. Berat badan, usia, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar kekuatan Dumbbell fly (kg)
Pria berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 7 | 15 | 26 | 38 |
| 55 | 3 | 9 | 17 | 28 | 41 |
| 60 | 4 | 10 | 18 | 30 | 43 |
| 65 | 5 | 11 | 20 | 32 | 46 |
| 70 | 6 | 12 | 22 | 34 | 48 |
| 75 | 6 | 13 | 23 | 36 | 50 |
| 80 | 7 | 14 | 24 | 37 | 52 |
| 85 | 8 | 15 | 26 | 39 | 54 |
| 90 | 8 | 16 | 27 | 41 | 56 |
| 95 | 9 | 17 | 28 | 42 | 58 |
| 100 | 10 | 18 | 29 | 44 | 60 |
| 105 | 11 | 19 | 31 | 45 | 61 |
| 110 | 11 | 20 | 32 | 46 | 63 |
| 115 | 12 | 21 | 33 | 48 | 64 |
| 120 | 13 | 22 | 34 | 49 | 66 |
| 125 | 13 | 23 | 35 | 50 | 67 |
| 130 | 14 | 23 | 36 | 52 | 69 |
| 135 | 14 | 24 | 37 | 53 | 70 |
| 140 | 15 | 25 | 38 | 54 | 72 |
Pria berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 11 | 20 | 31 | 45 |
| 20 | 6 | 13 | 23 | 36 | 51 |
| 25 | 6 | 13 | 24 | 37 | 52 |
| 30 | 6 | 13 | 24 | 37 | 52 |
| 35 | 6 | 13 | 24 | 37 | 52 |
| 40 | 6 | 13 | 24 | 37 | 52 |
| 45 | 6 | 12 | 22 | 35 | 50 |
| 50 | 5 | 12 | 21 | 33 | 47 |
| 55 | 5 | 11 | 19 | 30 | 43 |
| 60 | 5 | 10 | 18 | 28 | 39 |
| 65 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 |
| 70 | 4 | 8 | 14 | 22 | 32 |
| 75 | 3 | 7 | 13 | 20 | 29 |
| 80 | 3 | 6 | 11 | 18 | 26 |
| 85 | 3 | 6 | 10 | 16 | 23 |
| 90 | 2 | 5 | 9 | 15 | 21 |
Wanita berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 | 5 | 10 | 16 | 23 |
| 45 | 2 | 5 | 10 | 17 | 24 |
| 50 | 3 | 6 | 11 | 17 | 25 |
| 55 | 3 | 6 | 11 | 18 | 26 |
| 60 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 65 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 70 | 4 | 7 | 13 | 20 | 28 |
| 75 | 4 | 8 | 13 | 20 | 29 |
| 80 | 4 | 8 | 14 | 21 | 29 |
| 85 | 4 | 8 | 14 | 21 | 30 |
| 90 | 4 | 9 | 14 | 22 | 30 |
| 95 | 5 | 9 | 15 | 22 | 31 |
| 100 | 5 | 9 | 15 | 23 | 31 |
| 105 | 5 | 9 | 16 | 23 | 32 |
| 110 | 5 | 10 | 16 | 23 | 32 |
| 115 | 5 | 10 | 16 | 24 | 33 |
| 120 | 6 | 10 | 16 | 24 | 33 |
Wanita berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 6 | 11 | 16 | 23 |
| 20 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 25 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 30 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 35 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 40 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 45 | 3 | 7 | 12 | 18 | 26 |
| 50 | 3 | 6 | 11 | 17 | 24 |
| 55 | 3 | 6 | 10 | 16 | 23 |
| 60 | 2 | 5 | 9 | 15 | 21 |
| 65 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 |
| 70 | 2 | 4 | 8 | 12 | 17 |
| 75 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 |
| 80 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 |
| 85 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 90 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 |
Catatan: berat dumbbell pada tabel dihitung untuk satu dumbbell.
Catat dan analisis di aplikasi Shiba
Lihat beban, repetisi, dan perkembangan di satu tempat.
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |
Latihan lainnya
Dada
Decline dumbbell fly
Dada / Dumbbell
Decline bench press
Dada
Smith machine bench press
Dada / Machine
Cable fly
Dada / Cable
Chest press
Dada
Floor press
Dada
Incline dumbbell fly
Dada / Dumbbell
Dumbbell floor press
Dada / Dumbbell
Decline dumbbell bench press
Dada / Dumbbell
Paused bench press
Dada
One-arm push-up
Dada / Bodyweight
Reverse-grip bench press
Dada