中級の平均重量
平均的な中級者の目安です。
男性
101 kg
女性
53 kg
マシーンロウ 平均重量 [1RM]
| レベル | ||
|---|---|---|
| 基礎 | 38 kg | 17 kg |
| 初級 | 65 kg | 32 kg |
| 中級 | 101 kg | 53 kg |
| 上級 | 144 kg | 79 kg |
| プロ | 193 kg | 109 kg |
注:これらの基準は平均的なリフターを基準にした1RMの目安です。体重や年齢などの個人的要因によって異なる場合があります。より詳細なデータは以下のとおりです。
あなたの現在地
マシーンロウの推定1RMとレベルを計算
実際に挙げた重量と回数から推定1RMを計算し、体重別の基準と比較します。
判定結果
マシーンロウをShibaで記録
推定値は目安です。フォーム、可動域、疲労などで結果は変わります。 計算方法を見る
マシーンロウ 基準重量(kg)
男性・体重別(kg)データ [1RM]
| 体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 18 | 36 | 61 | 92 | 129 |
| 55 | 22 | 42 | 69 | 102 | 140 |
| 60 | 27 | 48 | 76 | 111 | 150 |
| 65 | 31 | 53 | 83 | 119 | 160 |
| 70 | 35 | 59 | 90 | 127 | 169 |
| 75 | 39 | 64 | 96 | 135 | 178 |
| 80 | 44 | 69 | 103 | 143 | 187 |
| 85 | 48 | 74 | 109 | 150 | 195 |
| 90 | 52 | 79 | 115 | 157 | 203 |
| 95 | 55 | 84 | 121 | 164 | 211 |
| 100 | 59 | 89 | 126 | 170 | 219 |
| 105 | 63 | 94 | 132 | 177 | 226 |
| 110 | 67 | 98 | 137 | 183 | 233 |
| 115 | 71 | 103 | 142 | 189 | 240 |
| 120 | 74 | 107 | 148 | 195 | 246 |
| 125 | 78 | 111 | 153 | 201 | 252 |
| 130 | 81 | 115 | 157 | 206 | 259 |
| 135 | 85 | 119 | 162 | 212 | 265 |
| 140 | 88 | 123 | 167 | 217 | 271 |
男性・年齢別データ [1RM]
| 年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 32 | 55 | 86 | 123 | 165 |
| 20 | 37 | 63 | 98 | 141 | 188 |
| 25 | 38 | 65 | 101 | 144 | 193 |
| 30 | 38 | 65 | 101 | 144 | 193 |
| 35 | 38 | 65 | 101 | 144 | 193 |
| 40 | 38 | 65 | 101 | 144 | 193 |
| 45 | 36 | 62 | 96 | 137 | 183 |
| 50 | 34 | 58 | 90 | 129 | 172 |
| 55 | 31 | 54 | 83 | 119 | 159 |
| 60 | 29 | 49 | 76 | 108 | 145 |
| 65 | 26 | 44 | 68 | 98 | 131 |
| 70 | 23 | 40 | 61 | 88 | 118 |
| 75 | 21 | 35 | 55 | 79 | 105 |
| 80 | 19 | 32 | 49 | 70 | 94 |
| 85 | 17 | 28 | 44 | 63 | 84 |
| 90 | 15 | 26 | 40 | 57 | 76 |
女性・体重別(kg)データ [1RM]
| 体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 21 | 38 | 60 | 85 |
| 45 | 11 | 24 | 42 | 64 | 91 |
| 50 | 13 | 26 | 45 | 68 | 95 |
| 55 | 15 | 29 | 48 | 72 | 99 |
| 60 | 16 | 31 | 51 | 75 | 104 |
| 65 | 18 | 33 | 53 | 79 | 107 |
| 70 | 19 | 35 | 56 | 82 | 111 |
| 75 | 21 | 37 | 58 | 84 | 114 |
| 80 | 22 | 38 | 60 | 87 | 117 |
| 85 | 23 | 40 | 63 | 90 | 120 |
| 90 | 25 | 42 | 65 | 92 | 123 |
| 95 | 26 | 43 | 67 | 95 | 126 |
| 100 | 27 | 45 | 69 | 97 | 129 |
| 105 | 28 | 47 | 70 | 99 | 131 |
| 110 | 30 | 48 | 72 | 101 | 134 |
| 115 | 31 | 49 | 74 | 103 | 136 |
| 120 | 32 | 51 | 76 | 105 | 138 |
女性・年齢別データ [1RM]
| 年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 27 | 45 | 68 | 93 |
| 20 | 17 | 31 | 52 | 77 | 106 |
| 25 | 17 | 32 | 53 | 79 | 109 |
| 30 | 17 | 32 | 53 | 79 | 109 |
| 35 | 17 | 32 | 53 | 79 | 109 |
| 40 | 17 | 32 | 53 | 79 | 109 |
| 45 | 16 | 30 | 50 | 75 | 104 |
| 50 | 15 | 29 | 47 | 71 | 97 |
| 55 | 14 | 26 | 44 | 65 | 90 |
| 60 | 13 | 24 | 40 | 60 | 82 |
| 65 | 12 | 22 | 36 | 54 | 74 |
| 70 | 10 | 20 | 32 | 48 | 67 |
| 75 | 9 | 17 | 29 | 43 | 60 |
| 80 | 8 | 16 | 26 | 39 | 53 |
| 85 | 7 | 14 | 23 | 35 | 48 |
| 90 | 7 | 13 | 21 | 31 | 43 |
注:マシンやケーブルの表示重量はメーカー差があります。同条件の器具での比較目安として使ってください。
鍛えられる筋肉
| グループ | 筋肉 |
|---|---|
| 主働筋 | 広背筋, 僧帽筋 |
| 副働筋 | 三角筋, 大円筋 |
| 安定筋 | 外腹斜筋, 脊柱起立筋 |
| グリップ | 前腕屈筋群 |
記録と分析はShibaアプリで
重量、回数、成長の変化をまとめて確認できます。
テーブルの見方
| レベル | 説明 | 分布 |
|---|---|---|
| 基礎 | 正しいフォームを身につけ、1か月以上継続してトレーニングに励む。 | 下位 5% |
| 初級 | 6か月以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 80% |
| 中級 | 2年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 50% |
| 上級 | 5年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 20% |
| プロ | 5年以上当該メニューを専門にトレーニング。 | 上位 5% |