三頭肌下壓
你可以查看三頭肌下壓作為手臂代表動作的平均重量與力量標準。主要肌群為肱三頭肌、肱二頭肌。
三頭肌下壓平均重量 [1RM]
| 等級 |
 |
 |
| 初學者 |
38 lb |
19 lb |
| 初級者 |
74 lb |
39 lb |
| 中級者 |
125 lb |
69 lb |
| 進階者 |
189 lb |
107 lb |
| 菁英 |
262 lb |
152 lb |
註:這些標準是以一般訓練者的 1RM 為基準估算。體重、年齡等個人因素都可能造成差異。詳細資料請參考下方表格。
三頭肌下壓力量標準(lb)
男性按體重(lb)資料 [1RM]
| 體重 |
初學者 |
初級者 |
中級者 |
進階者 |
菁英 |
| 110 | 16 | 40 | 76 | 124 | 181 |
| 120 | 20 | 46 | 85 | 135 | 194 |
| 130 | 25 | 53 | 93 | 145 | 206 |
| 140 | 29 | 59 | 101 | 155 | 218 |
| 150 | 33 | 64 | 109 | 165 | 229 |
| 160 | 37 | 70 | 116 | 174 | 240 |
| 170 | 41 | 76 | 123 | 183 | 250 |
| 180 | 45 | 81 | 130 | 191 | 260 |
| 190 | 49 | 87 | 137 | 199 | 269 |
| 200 | 53 | 92 | 144 | 207 | 279 |
| 210 | 57 | 97 | 150 | 215 | 287 |
| 220 | 61 | 102 | 156 | 222 | 296 |
| 230 | 65 | 107 | 163 | 230 | 304 |
| 240 | 69 | 112 | 169 | 237 | 313 |
| 250 | 72 | 117 | 174 | 244 | 320 |
| 260 | 76 | 121 | 180 | 250 | 328 |
| 270 | 80 | 126 | 186 | 257 | 336 |
| 280 | 83 | 130 | 191 | 263 | 343 |
| 290 | 87 | 135 | 196 | 269 | 350 |
| 300 | 90 | 139 | 201 | 275 | 357 |
| 310 | 94 | 143 | 207 | 281 | 364 |
男性按年齡資料 [1RM]
| 年齡 |
初學者 |
初級者 |
中級者 |
進階者 |
菁英 |
| 15 | 33 | 63 | 107 | 161 | 224 |
| 20 | 37 | 73 | 122 | 184 | 256 |
| 25 | 38 | 74 | 125 | 189 | 262 |
| 30 | 38 | 74 | 125 | 189 | 262 |
| 35 | 38 | 74 | 125 | 189 | 262 |
| 40 | 38 | 74 | 125 | 189 | 262 |
| 45 | 36 | 71 | 119 | 179 | 249 |
| 50 | 34 | 66 | 112 | 168 | 234 |
| 55 | 31 | 61 | 103 | 156 | 216 |
| 60 | 29 | 56 | 94 | 142 | 197 |
| 65 | 26 | 51 | 85 | 128 | 178 |
| 70 | 23 | 45 | 76 | 115 | 160 |
| 75 | 21 | 41 | 68 | 103 | 143 |
| 80 | 19 | 36 | 61 | 92 | 128 |
| 85 | 17 | 33 | 55 | 83 | 115 |
| 90 | 15 | 29 | 49 | 74 | 103 |
女性按體重(lb)資料 [1RM]
| 體重 |
初學者 |
初級者 |
中級者 |
進階者 |
菁英 |
| 90 | 9 | 23 | 46 | 76 | 113 |
| 100 | 11 | 27 | 51 | 83 | 120 |
| 110 | 13 | 30 | 55 | 88 | 127 |
| 120 | 15 | 33 | 60 | 94 | 134 |
| 130 | 17 | 36 | 64 | 99 | 140 |
| 140 | 19 | 39 | 68 | 104 | 146 |
| 150 | 21 | 42 | 71 | 108 | 151 |
| 160 | 23 | 45 | 75 | 113 | 156 |
| 170 | 25 | 48 | 79 | 117 | 161 |
| 180 | 27 | 50 | 82 | 121 | 166 |
| 190 | 29 | 53 | 85 | 125 | 171 |
| 200 | 31 | 55 | 88 | 129 | 175 |
| 210 | 33 | 58 | 91 | 133 | 179 |
| 220 | 34 | 60 | 94 | 136 | 183 |
| 230 | 36 | 62 | 97 | 140 | 187 |
| 240 | 38 | 64 | 100 | 143 | 191 |
| 250 | 39 | 67 | 102 | 146 | 195 |
| 260 | 41 | 69 | 105 | 149 | 198 |
女性按年齡資料 [1RM]
| 年齡 |
初學者 |
初級者 |
中級者 |
進階者 |
菁英 |
| 15 | 16 | 33 | 59 | 92 | 129 |
| 20 | 18 | 38 | 67 | 105 | 148 |
| 25 | 19 | 39 | 69 | 107 | 152 |
| 30 | 19 | 39 | 69 | 107 | 152 |
| 35 | 19 | 39 | 69 | 107 | 152 |
| 40 | 19 | 39 | 69 | 107 | 152 |
| 45 | 18 | 37 | 66 | 102 | 144 |
| 50 | 17 | 35 | 62 | 96 | 135 |
| 55 | 15 | 32 | 57 | 89 | 125 |
| 60 | 14 | 30 | 52 | 81 | 114 |
| 65 | 13 | 27 | 47 | 73 | 103 |
| 70 | 11 | 24 | 42 | 65 | 93 |
| 75 | 10 | 21 | 38 | 59 | 83 |
| 80 | 9 | 19 | 34 | 52 | 74 |
| 85 | 8 | 17 | 30 | 47 | 66 |
| 90 | 7 | 15 | 27 | 42 | 60 |
註:一般健身房的標準槓鈴通常為44 lb。
目標肌群
| 分類 |
肌群 |
| 主動肌 |
肱三頭肌, 肱二頭肌 |
| 輔助肌群 |
無 |
| 穩定肌群 |
無 |
| 握力 |
無 |
表格說明
| 等級 |
說明 |
分布 |
| 初學者 |
掌握正確動作,並持續訓練至少 1 個月。 |
後 5% |
| 初級者 |
持續規律訓練至少 6 個月。 |
前 80% |
| 中級者 |
持續規律訓練至少 2 年。 |
前 50% |
| 進階者 |
持續規律訓練超過 5 年。 |
前 20% |
| 菁英 |
針對該動作專項訓練超過 5 年。 |
前 5% |