Bent-arm barbell pullover
Bent-arm barbell pullover menampilkan berat rata-rata dan standar kekuatan sebagai referensi untuk kategori punggung. Otot utama: Latissimus dorsi, Pectoralis major.
Berat rata-rata: Menengah
Acuan untuk level menengah.
Pria
24 kg
Wanita
14 kg
Berat rata-rata Bent-arm barbell pullover [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | 7 kg | 4 kg |
| Pemula | 14 kg | 8 kg |
| Menengah | 24 kg | 14 kg |
| Mahir | 37 kg | 21 kg |
| Pro | 52 kg | 29 kg |
Catatan: standar ini adalah estimasi 1RM berdasarkan lifter rata-rata. Berat badan, usia, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar kekuatan Bent-arm barbell pullover (kg)
Pria berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 8 | 15 | 25 | 37 |
| 55 | 4 | 9 | 17 | 27 | 40 |
| 60 | 5 | 10 | 19 | 30 | 42 |
| 65 | 5 | 11 | 20 | 32 | 45 |
| 70 | 6 | 13 | 22 | 34 | 47 |
| 75 | 7 | 14 | 23 | 36 | 49 |
| 80 | 8 | 15 | 25 | 37 | 52 |
| 85 | 9 | 16 | 26 | 39 | 54 |
| 90 | 9 | 17 | 28 | 41 | 56 |
| 95 | 10 | 18 | 29 | 42 | 58 |
| 100 | 11 | 19 | 30 | 44 | 59 |
| 105 | 12 | 20 | 32 | 46 | 61 |
| 110 | 13 | 21 | 33 | 47 | 63 |
| 115 | 13 | 22 | 34 | 49 | 65 |
| 120 | 14 | 23 | 35 | 50 | 66 |
| 125 | 15 | 24 | 36 | 51 | 68 |
| 130 | 16 | 25 | 38 | 53 | 69 |
| 135 | 16 | 26 | 39 | 54 | 71 |
| 140 | 17 | 27 | 40 | 55 | 72 |
Pria berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 12 | 21 | 32 | 44 |
| 20 | 7 | 14 | 24 | 36 | 51 |
| 25 | 7 | 14 | 24 | 37 | 52 |
| 30 | 7 | 14 | 24 | 37 | 52 |
| 35 | 7 | 14 | 24 | 37 | 52 |
| 40 | 7 | 14 | 24 | 37 | 52 |
| 45 | 7 | 13 | 23 | 35 | 49 |
| 50 | 6 | 13 | 22 | 33 | 46 |
| 55 | 6 | 12 | 20 | 31 | 43 |
| 60 | 5 | 11 | 18 | 28 | 39 |
| 65 | 5 | 10 | 17 | 25 | 35 |
| 70 | 4 | 9 | 15 | 23 | 32 |
| 75 | 4 | 8 | 13 | 20 | 28 |
| 80 | 3 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| 85 | 3 | 6 | 11 | 16 | 23 |
| 90 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 |
Wanita berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 6 | 10 | 16 | 23 |
| 45 | 3 | 6 | 11 | 17 | 24 |
| 50 | 3 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| 55 | 4 | 8 | 13 | 19 | 27 |
| 60 | 4 | 8 | 13 | 20 | 28 |
| 65 | 5 | 9 | 14 | 21 | 28 |
| 70 | 5 | 9 | 15 | 22 | 29 |
| 75 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| 80 | 6 | 10 | 16 | 23 | 31 |
| 85 | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 |
| 90 | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 |
| 95 | 7 | 11 | 17 | 25 | 33 |
| 100 | 7 | 12 | 18 | 25 | 34 |
| 105 | 7 | 12 | 18 | 26 | 34 |
| 110 | 8 | 12 | 19 | 26 | 35 |
| 115 | 8 | 13 | 19 | 27 | 36 |
| 120 | 8 | 13 | 20 | 27 | 36 |
Wanita berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 7 | 12 | 18 | 24 |
| 20 | 4 | 8 | 14 | 20 | 28 |
| 25 | 4 | 8 | 14 | 21 | 29 |
| 30 | 4 | 8 | 14 | 21 | 29 |
| 35 | 4 | 8 | 14 | 21 | 29 |
| 40 | 4 | 8 | 14 | 21 | 29 |
| 45 | 4 | 8 | 13 | 20 | 27 |
| 50 | 4 | 7 | 12 | 19 | 26 |
| 55 | 4 | 7 | 11 | 17 | 24 |
| 60 | 3 | 6 | 10 | 16 | 22 |
| 65 | 3 | 6 | 9 | 14 | 20 |
| 70 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 |
| 75 | 2 | 5 | 8 | 11 | 16 |
| 80 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 |
| 85 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 |
| 90 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 |
Catatan: barbell standar di gym umumnya berbobot 20 kg.
Catat dan analisis di aplikasi Shiba
Lihat beban, repetisi, dan perkembangan di satu tempat.
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |
Latihan lainnya
Punggung
Barbell power shrug
Punggung / Barbell
Meadows row
Punggung
Behind-the-back barbell shrug
Punggung / Barbell
Reverse hyperextension
Punggung
Deadlift
Punggung / BIG3
Pull-up
Punggung / Bodyweight
Bent-over row
Punggung
Lat pulldown
Punggung
Chin-up
Punggung / Bodyweight
Dumbbell row
Punggung / Dumbbell
Seated cable row
Punggung / Cable
Barbell shrug
Punggung / Barbell