Dumbbell shrug
Dumbbell shrug menampilkan berat rata-rata dan standar kekuatan sebagai referensi untuk kategori punggung. Otot utama: Trapezius.
Berat rata-rata: Menengah
Acuan untuk level menengah.
Pria
46 kg
Wanita
27 kg
Berat rata-rata Dumbbell shrug [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | 14 kg | 6 kg |
| Pemula | 27 kg | 14 kg |
| Menengah | 46 kg | 27 kg |
| Mahir | 69 kg | 43 kg |
| Pro | 95 kg | 62 kg |
Catatan: standar ini adalah estimasi 1RM berdasarkan lifter rata-rata. Berat badan, usia, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar kekuatan Dumbbell shrug (kg)
Pria berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 15 | 28 | 45 | 65 |
| 55 | 8 | 17 | 31 | 49 | 70 |
| 60 | 10 | 20 | 35 | 54 | 75 |
| 65 | 11 | 22 | 38 | 58 | 80 |
| 70 | 13 | 25 | 41 | 61 | 85 |
| 75 | 15 | 27 | 44 | 65 | 89 |
| 80 | 17 | 30 | 47 | 69 | 93 |
| 85 | 18 | 32 | 50 | 72 | 97 |
| 90 | 20 | 34 | 53 | 75 | 101 |
| 95 | 22 | 36 | 55 | 79 | 105 |
| 100 | 23 | 38 | 58 | 82 | 108 |
| 105 | 25 | 40 | 61 | 85 | 112 |
| 110 | 27 | 42 | 63 | 88 | 115 |
| 115 | 28 | 44 | 65 | 90 | 118 |
| 120 | 30 | 46 | 68 | 93 | 121 |
| 125 | 31 | 48 | 70 | 96 | 124 |
| 130 | 33 | 50 | 72 | 99 | 127 |
| 135 | 34 | 52 | 74 | 101 | 130 |
| 140 | 36 | 54 | 77 | 104 | 133 |
Pria berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 23 | 39 | 58 | 81 |
| 20 | 14 | 27 | 45 | 67 | 93 |
| 25 | 14 | 27 | 46 | 69 | 95 |
| 30 | 14 | 27 | 46 | 69 | 95 |
| 35 | 14 | 27 | 46 | 69 | 95 |
| 40 | 14 | 27 | 46 | 69 | 95 |
| 45 | 14 | 26 | 43 | 65 | 90 |
| 50 | 13 | 24 | 41 | 61 | 85 |
| 55 | 12 | 23 | 38 | 57 | 78 |
| 60 | 11 | 21 | 34 | 52 | 71 |
| 65 | 10 | 19 | 31 | 47 | 64 |
| 70 | 9 | 17 | 28 | 42 | 58 |
| 75 | 8 | 15 | 25 | 37 | 52 |
| 80 | 7 | 13 | 22 | 33 | 46 |
| 85 | 6 | 12 | 20 | 30 | 41 |
| 90 | 6 | 11 | 18 | 27 | 37 |
Wanita berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 8 | 18 | 31 | 47 |
| 45 | 3 | 10 | 20 | 34 | 50 |
| 50 | 4 | 11 | 22 | 36 | 53 |
| 55 | 5 | 12 | 23 | 38 | 56 |
| 60 | 6 | 13 | 25 | 40 | 58 |
| 65 | 6 | 14 | 27 | 42 | 61 |
| 70 | 7 | 16 | 28 | 44 | 63 |
| 75 | 8 | 17 | 29 | 46 | 65 |
| 80 | 8 | 18 | 31 | 48 | 67 |
| 85 | 9 | 19 | 32 | 49 | 69 |
| 90 | 10 | 19 | 33 | 51 | 71 |
| 95 | 10 | 20 | 34 | 52 | 72 |
| 100 | 11 | 21 | 36 | 53 | 74 |
| 105 | 12 | 22 | 37 | 55 | 76 |
| 110 | 12 | 23 | 38 | 56 | 77 |
| 115 | 13 | 24 | 39 | 57 | 79 |
| 120 | 13 | 25 | 40 | 59 | 80 |
Wanita berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 12 | 23 | 36 | 53 |
| 20 | 6 | 14 | 26 | 42 | 60 |
| 25 | 6 | 14 | 27 | 43 | 62 |
| 30 | 6 | 14 | 27 | 43 | 62 |
| 35 | 6 | 14 | 27 | 43 | 62 |
| 40 | 6 | 14 | 27 | 43 | 62 |
| 45 | 6 | 13 | 25 | 41 | 59 |
| 50 | 5 | 13 | 24 | 38 | 55 |
| 55 | 5 | 12 | 22 | 35 | 51 |
| 60 | 4 | 11 | 20 | 32 | 47 |
| 65 | 4 | 10 | 18 | 29 | 42 |
| 70 | 4 | 9 | 16 | 26 | 38 |
| 75 | 3 | 8 | 14 | 23 | 34 |
| 80 | 3 | 7 | 13 | 21 | 30 |
| 85 | 3 | 6 | 12 | 19 | 27 |
| 90 | 2 | 6 | 10 | 17 | 24 |
Catatan: berat dumbbell pada tabel dihitung untuk satu dumbbell.
Catat dan analisis di aplikasi Shiba
Lihat beban, repetisi, dan perkembangan di satu tempat.
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |
Latihan lainnya
Punggung
Pendlay row
Punggung
Machine row
Punggung / Machine
Dumbbell pullover
Punggung / Dumbbell
Dumbbell reverse fly
Punggung / Dumbbell
Chest-supported dumbbell row
Punggung / Dumbbell
Close-grip lat pulldown
Punggung
Machine reverse fly
Punggung / Machine
Reverse-grip lat pulldown
Punggung
Neutral-grip pull-up
Punggung / Bodyweight
Straight-arm pulldown
Punggung
Cable reverse fly
Punggung / Cable
Yates row
Punggung