Dumbbell reverse fly
Dumbbell reverse fly menampilkan berat rata-rata dan standar kekuatan sebagai referensi untuk kategori punggung. Otot utama: Deltoid, Trapezius.
Berat rata-rata: Menengah
Acuan untuk level menengah.
Pria
18 kg
Wanita
10 kg
Berat rata-rata Dumbbell reverse fly [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | 2 kg | 2 kg |
| Pemula | 8 kg | 5 kg |
| Menengah | 18 kg | 10 kg |
| Mahir | 32 kg | 17 kg |
| Pro | 48 kg | 25 kg |
Catatan: standar ini adalah estimasi 1RM berdasarkan lifter rata-rata. Berat badan, usia, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar kekuatan Dumbbell reverse fly (kg)
Pria berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | 4 | 11 | 22 | 36 |
| 55 | 1 | 5 | 12 | 24 | 38 |
| 60 | 1 | 6 | 14 | 26 | 40 |
| 65 | 2 | 6 | 15 | 27 | 42 |
| 70 | 2 | 7 | 16 | 29 | 44 |
| 75 | 2 | 8 | 17 | 30 | 46 |
| 80 | 3 | 9 | 18 | 32 | 48 |
| 85 | 3 | 9 | 20 | 33 | 50 |
| 90 | 4 | 10 | 21 | 35 | 51 |
| 95 | 4 | 11 | 22 | 36 | 53 |
| 100 | 4 | 12 | 23 | 37 | 55 |
| 105 | 5 | 12 | 24 | 38 | 56 |
| 110 | 5 | 13 | 24 | 40 | 58 |
| 115 | 6 | 14 | 25 | 41 | 59 |
| 120 | 6 | 14 | 26 | 42 | 60 |
| 125 | 7 | 15 | 27 | 43 | 62 |
| 130 | 7 | 16 | 28 | 44 | 63 |
| 135 | 7 | 16 | 29 | 45 | 64 |
| 140 | 8 | 17 | 30 | 46 | 65 |
Pria berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 7 | 15 | 27 | 41 |
| 20 | 2 | 8 | 17 | 31 | 47 |
| 25 | 2 | 8 | 18 | 32 | 48 |
| 30 | 2 | 8 | 18 | 32 | 48 |
| 35 | 2 | 8 | 18 | 32 | 48 |
| 40 | 2 | 8 | 18 | 32 | 48 |
| 45 | 2 | 8 | 17 | 30 | 46 |
| 50 | 2 | 7 | 16 | 28 | 43 |
| 55 | 2 | 7 | 15 | 26 | 40 |
| 60 | 2 | 6 | 13 | 24 | 36 |
| 65 | 2 | 6 | 12 | 21 | 33 |
| 70 | 1 | 5 | 11 | 19 | 29 |
| 75 | 1 | 4 | 10 | 17 | 26 |
| 80 | 1 | 4 | 9 | 15 | 23 |
| 85 | 1 | 4 | 8 | 14 | 21 |
| 90 | 1 | 3 | 7 | 12 | 19 |
Wanita berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 4 | 8 | 14 | 21 |
| 45 | 1 | 4 | 9 | 15 | 22 |
| 50 | 1 | 4 | 9 | 15 | 23 |
| 55 | 2 | 5 | 9 | 16 | 24 |
| 60 | 2 | 5 | 10 | 16 | 24 |
| 65 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 70 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 75 | 2 | 6 | 11 | 18 | 26 |
| 80 | 2 | 6 | 11 | 18 | 26 |
| 85 | 3 | 6 | 11 | 18 | 27 |
| 90 | 3 | 6 | 12 | 19 | 27 |
| 95 | 3 | 6 | 12 | 19 | 28 |
| 100 | 3 | 7 | 12 | 20 | 28 |
| 105 | 3 | 7 | 12 | 20 | 28 |
| 110 | 3 | 7 | 13 | 20 | 29 |
| 115 | 3 | 7 | 13 | 20 | 29 |
| 120 | 3 | 7 | 13 | 21 | 29 |
Wanita berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 21 |
| 20 | 2 | 5 | 10 | 16 | 24 |
| 25 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 30 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 35 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 40 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 45 | 2 | 5 | 10 | 16 | 24 |
| 50 | 2 | 5 | 9 | 15 | 22 |
| 55 | 2 | 4 | 8 | 14 | 21 |
| 60 | 1 | 4 | 8 | 13 | 19 |
| 65 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 |
| 70 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 75 | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| 80 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 |
| 85 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 90 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 |
Catatan: berat dumbbell pada tabel dihitung untuk satu dumbbell.
Catat dan analisis di aplikasi Shiba
Lihat beban, repetisi, dan perkembangan di satu tempat.
Rekor dunia
Diperbarui: July 1, 2026
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |
Latihan lainnya
Punggung
Chest-supported dumbbell row
Punggung / Dumbbell
Close-grip lat pulldown
Punggung
Machine reverse fly
Punggung / Machine
Reverse-grip lat pulldown
Punggung
Neutral-grip pull-up
Punggung / Bodyweight
Straight-arm pulldown
Punggung
Cable reverse fly
Punggung / Cable
Yates row
Punggung
Bent-over dumbbell row
Punggung / Dumbbell
Back extension
Punggung
Bench pull
Punggung
Machine back extension
Punggung / Machine