中级平均重量
一般中级训练者的参考值。
男性
18 kg
女性
10 kg
哑铃反向飞鸟平均重量 [1RM]
| 等级 | ||
|---|---|---|
| 初学者 | 2 kg | 2 kg |
| 初级者 | 8 kg | 5 kg |
| 中级者 | 18 kg | 10 kg |
| 进阶者 | 32 kg | 17 kg |
| 菁英 | 48 kg | 25 kg |
注:这些标准是以一般训练者的 1RM 为基准估算。体重、年龄等个人因素都可能造成差异。详细数据请参考下方表格。
哑铃反向飞鸟力量标准(kg)
男性按体重(kg)数据 [1RM]
| 体重 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | 4 | 11 | 22 | 36 |
| 55 | 1 | 5 | 12 | 24 | 38 |
| 60 | 1 | 6 | 14 | 26 | 40 |
| 65 | 2 | 6 | 15 | 27 | 42 |
| 70 | 2 | 7 | 16 | 29 | 44 |
| 75 | 2 | 8 | 17 | 30 | 46 |
| 80 | 3 | 9 | 18 | 32 | 48 |
| 85 | 3 | 9 | 20 | 33 | 50 |
| 90 | 4 | 10 | 21 | 35 | 51 |
| 95 | 4 | 11 | 22 | 36 | 53 |
| 100 | 4 | 12 | 23 | 37 | 55 |
| 105 | 5 | 12 | 24 | 38 | 56 |
| 110 | 5 | 13 | 24 | 40 | 58 |
| 115 | 6 | 14 | 25 | 41 | 59 |
| 120 | 6 | 14 | 26 | 42 | 60 |
| 125 | 7 | 15 | 27 | 43 | 62 |
| 130 | 7 | 16 | 28 | 44 | 63 |
| 135 | 7 | 16 | 29 | 45 | 64 |
| 140 | 8 | 17 | 30 | 46 | 65 |
男性按年龄数据 [1RM]
| 年龄 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 7 | 15 | 27 | 41 |
| 20 | 2 | 8 | 17 | 31 | 47 |
| 25 | 2 | 8 | 18 | 32 | 48 |
| 30 | 2 | 8 | 18 | 32 | 48 |
| 35 | 2 | 8 | 18 | 32 | 48 |
| 40 | 2 | 8 | 18 | 32 | 48 |
| 45 | 2 | 8 | 17 | 30 | 46 |
| 50 | 2 | 7 | 16 | 28 | 43 |
| 55 | 2 | 7 | 15 | 26 | 40 |
| 60 | 2 | 6 | 13 | 24 | 36 |
| 65 | 2 | 6 | 12 | 21 | 33 |
| 70 | 1 | 5 | 11 | 19 | 29 |
| 75 | 1 | 4 | 10 | 17 | 26 |
| 80 | 1 | 4 | 9 | 15 | 23 |
| 85 | 1 | 4 | 8 | 14 | 21 |
| 90 | 1 | 3 | 7 | 12 | 19 |
女性按体重(kg)数据 [1RM]
| 体重 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 4 | 8 | 14 | 21 |
| 45 | 1 | 4 | 9 | 15 | 22 |
| 50 | 1 | 4 | 9 | 15 | 23 |
| 55 | 2 | 5 | 9 | 16 | 24 |
| 60 | 2 | 5 | 10 | 16 | 24 |
| 65 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 70 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 75 | 2 | 6 | 11 | 18 | 26 |
| 80 | 2 | 6 | 11 | 18 | 26 |
| 85 | 3 | 6 | 11 | 18 | 27 |
| 90 | 3 | 6 | 12 | 19 | 27 |
| 95 | 3 | 6 | 12 | 19 | 28 |
| 100 | 3 | 7 | 12 | 20 | 28 |
| 105 | 3 | 7 | 12 | 20 | 28 |
| 110 | 3 | 7 | 13 | 20 | 29 |
| 115 | 3 | 7 | 13 | 20 | 29 |
| 120 | 3 | 7 | 13 | 21 | 29 |
女性按年龄数据 [1RM]
| 年龄 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 21 |
| 20 | 2 | 5 | 10 | 16 | 24 |
| 25 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 30 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 35 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 40 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 45 | 2 | 5 | 10 | 16 | 24 |
| 50 | 2 | 5 | 9 | 15 | 22 |
| 55 | 2 | 4 | 8 | 14 | 21 |
| 60 | 1 | 4 | 8 | 13 | 19 |
| 65 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 |
| 70 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 75 | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| 80 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 |
| 85 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 90 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 |
注:表格中的哑铃重量按单手一只哑铃计算。
用 Shiba App 记录与分析
集中查看重量、次数与进步变化。
世界纪录
更新: July 1, 2026
表格说明
| 等级 | 说明 | 分布 |
|---|---|---|
| 初学者 | 掌握正确动作,并持续训练至少 1 个月。 | 后 5% |
| 初级者 | 持续规律训练至少 6 个月。 | 前 80% |
| 中级者 | 持续规律训练至少 2 年。 | 前 50% |
| 进阶者 | 持续规律训练超过 5 年。 | 前 20% |
| 菁英 | 针对该动作专项训练超过 5 年。 | 前 5% |