Dumbbell front raise
Dumbbell front raise menampilkan berat rata-rata dan standar kekuatan sebagai referensi untuk kategori bahu. Otot utama: Deltoid.
Berat rata-rata: Menengah
Acuan untuk level menengah.
Pria
39 lb
Wanita
23 lb
Berat rata-rata Dumbbell front raise [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | 7 lb | 4 lb |
| Pemula | 19 lb | 11 lb |
| Menengah | 39 lb | 23 lb |
| Mahir | 66 lb | 38 lb |
| Pro | 98 lb | 56 lb |
Catatan: standar ini adalah estimasi 1RM berdasarkan lifter rata-rata. Berat badan, usia, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar kekuatan Dumbbell front raise (lb)
Pria berdasarkan berat badan (lb) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2 | 10 | 25 | 46 | 72 |
| 120 | 3 | 12 | 28 | 50 | 77 |
| 130 | 4 | 14 | 30 | 53 | 81 |
| 140 | 5 | 15 | 32 | 56 | 85 |
| 150 | 6 | 17 | 35 | 59 | 88 |
| 160 | 6 | 18 | 37 | 62 | 92 |
| 170 | 7 | 20 | 39 | 64 | 95 |
| 180 | 8 | 21 | 41 | 67 | 98 |
| 190 | 9 | 23 | 43 | 70 | 101 |
| 200 | 10 | 24 | 45 | 72 | 104 |
| 210 | 11 | 25 | 47 | 74 | 107 |
| 220 | 12 | 27 | 48 | 77 | 110 |
| 230 | 13 | 28 | 50 | 79 | 112 |
| 240 | 14 | 29 | 52 | 81 | 115 |
| 250 | 14 | 30 | 54 | 83 | 117 |
| 260 | 15 | 32 | 55 | 85 | 120 |
| 270 | 16 | 33 | 57 | 87 | 122 |
| 280 | 17 | 34 | 58 | 89 | 124 |
| 290 | 18 | 35 | 60 | 91 | 127 |
| 300 | 19 | 36 | 61 | 93 | 129 |
| 310 | 19 | 38 | 63 | 95 | 131 |
Pria berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 16 | 33 | 56 | 83 |
| 20 | 7 | 19 | 38 | 64 | 95 |
| 25 | 7 | 19 | 39 | 66 | 98 |
| 30 | 7 | 19 | 39 | 66 | 98 |
| 35 | 7 | 19 | 39 | 66 | 98 |
| 40 | 7 | 19 | 39 | 66 | 98 |
| 45 | 7 | 18 | 37 | 62 | 92 |
| 50 | 6 | 17 | 35 | 58 | 87 |
| 55 | 6 | 16 | 32 | 54 | 80 |
| 60 | 5 | 15 | 29 | 49 | 73 |
| 65 | 5 | 13 | 27 | 45 | 66 |
| 70 | 4 | 12 | 24 | 40 | 59 |
| 75 | 4 | 11 | 21 | 36 | 53 |
| 80 | 3 | 9 | 19 | 32 | 48 |
| 85 | 3 | 8 | 17 | 29 | 43 |
| 90 | 3 | 8 | 15 | 26 | 38 |
Wanita berdasarkan berat badan (lb) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2 | 8 | 18 | 31 | 47 |
| 100 | 3 | 9 | 19 | 33 | 49 |
| 110 | 3 | 9 | 20 | 34 | 51 |
| 120 | 4 | 10 | 21 | 35 | 53 |
| 130 | 4 | 11 | 22 | 37 | 54 |
| 140 | 4 | 12 | 23 | 38 | 56 |
| 150 | 5 | 12 | 24 | 39 | 57 |
| 160 | 5 | 13 | 25 | 40 | 59 |
| 170 | 5 | 13 | 25 | 41 | 60 |
| 180 | 6 | 14 | 26 | 42 | 61 |
| 190 | 6 | 14 | 27 | 43 | 62 |
| 200 | 7 | 15 | 28 | 44 | 63 |
| 210 | 7 | 15 | 28 | 45 | 64 |
| 220 | 7 | 16 | 29 | 46 | 65 |
| 230 | 8 | 16 | 30 | 46 | 66 |
| 240 | 8 | 17 | 30 | 47 | 67 |
| 250 | 8 | 17 | 31 | 48 | 68 |
| 260 | 8 | 18 | 31 | 49 | 69 |
Wanita berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 10 | 19 | 32 | 48 |
| 20 | 4 | 11 | 22 | 37 | 55 |
| 25 | 4 | 11 | 23 | 38 | 56 |
| 30 | 4 | 11 | 23 | 38 | 56 |
| 35 | 4 | 11 | 23 | 38 | 56 |
| 40 | 4 | 11 | 23 | 38 | 56 |
| 45 | 4 | 11 | 22 | 36 | 53 |
| 50 | 4 | 10 | 20 | 34 | 50 |
| 55 | 3 | 9 | 19 | 31 | 46 |
| 60 | 3 | 9 | 17 | 29 | 42 |
| 65 | 3 | 8 | 15 | 26 | 38 |
| 70 | 3 | 7 | 14 | 23 | 34 |
| 75 | 2 | 6 | 12 | 21 | 31 |
| 80 | 2 | 6 | 11 | 19 | 27 |
| 85 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 90 | 2 | 4 | 9 | 15 | 22 |
Catatan: berat dumbbell pada tabel dihitung untuk satu dumbbell.
Catat dan analisis di aplikasi Shiba
Lihat beban, repetisi, dan perkembangan di satu tempat.
Rekor dunia
Diperbarui: July 2, 2026
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |
Latihan lainnya
Bahu
Cable lateral raise
Bahu / Cable
Arnold press
Bahu
Face pull
Bahu
Neck curl
Bahu
Dumbbell upright row
Bahu / Dumbbell
Machine lateral raise
Bahu / Machine
Behind-the-neck press
Bahu
Handstand push-up
Bahu / Bodyweight
Barbell front raise
Bahu / Barbell
Log press
Bahu
Landmine press
Bahu
Neck extension
Bahu