ケーブルプルスルー
ケーブルプルスルーの平均重量と基準重量を、脚の代表種目として確認できます。主働筋は大臀筋・ハムストリングスです。
ケーブルプルスルー 平均重量 [1RM]
| レベル |
 |
 |
| 基礎 |
29 lb |
22 lb |
| 初級 |
70 lb |
50 lb |
| 中級 |
132 lb |
92 lb |
| 上級 |
213 lb |
147 lb |
| プロ |
308 lb |
211 lb |
注:これらの基準は平均的なリフターを基準にした1RMの目安です。体重や年齢などの個人的要因によって異なる場合があります。より詳細なデータは以下のとおりです。
ケーブルプルスルー 基準重量(lb)
男性・体重別(lb)データ [1RM]
| 体重 |
基礎 |
初級 |
中級 |
上級 |
プロ |
| 110 | 10 | 36 | 80 | 141 | 216 |
| 120 | 14 | 42 | 89 | 154 | 231 |
| 130 | 17 | 48 | 98 | 165 | 245 |
| 140 | 21 | 55 | 107 | 176 | 259 |
| 150 | 25 | 61 | 115 | 187 | 272 |
| 160 | 29 | 67 | 123 | 197 | 284 |
| 170 | 32 | 72 | 131 | 207 | 296 |
| 180 | 36 | 78 | 139 | 217 | 307 |
| 190 | 40 | 84 | 146 | 226 | 318 |
| 200 | 44 | 89 | 153 | 235 | 329 |
| 210 | 48 | 94 | 160 | 244 | 339 |
| 220 | 51 | 100 | 167 | 252 | 349 |
| 230 | 55 | 105 | 174 | 260 | 359 |
| 240 | 59 | 110 | 180 | 268 | 368 |
| 250 | 63 | 115 | 187 | 276 | 377 |
| 260 | 66 | 120 | 193 | 283 | 386 |
| 270 | 70 | 125 | 199 | 291 | 395 |
| 280 | 73 | 129 | 205 | 298 | 403 |
| 290 | 77 | 134 | 211 | 305 | 411 |
| 300 | 80 | 138 | 216 | 312 | 419 |
| 310 | 84 | 143 | 222 | 319 | 427 |
男性・年齢別データ [1RM]
| 年齢 |
基礎 |
初級 |
中級 |
上級 |
プロ |
| 15 | 25 | 60 | 112 | 181 | 262 |
| 20 | 28 | 68 | 128 | 207 | 300 |
| 25 | 29 | 70 | 132 | 213 | 308 |
| 30 | 29 | 70 | 132 | 213 | 308 |
| 35 | 29 | 70 | 132 | 213 | 308 |
| 40 | 29 | 70 | 132 | 213 | 308 |
| 45 | 28 | 66 | 125 | 202 | 292 |
| 50 | 26 | 62 | 117 | 189 | 274 |
| 55 | 24 | 58 | 109 | 175 | 254 |
| 60 | 22 | 53 | 99 | 160 | 232 |
| 65 | 20 | 48 | 89 | 145 | 209 |
| 70 | 18 | 43 | 80 | 130 | 188 |
| 75 | 16 | 38 | 72 | 116 | 168 |
| 80 | 14 | 34 | 64 | 104 | 150 |
| 85 | 13 | 31 | 58 | 93 | 135 |
| 90 | 12 | 28 | 52 | 84 | 121 |
女性・体重別(lb)データ [1RM]
| 体重 |
基礎 |
初級 |
中級 |
上級 |
プロ |
| 90 | 14 | 37 | 74 | 122 | 180 |
| 100 | 16 | 40 | 78 | 128 | 187 |
| 110 | 18 | 43 | 82 | 133 | 193 |
| 120 | 20 | 46 | 86 | 138 | 199 |
| 130 | 21 | 49 | 89 | 142 | 204 |
| 140 | 23 | 51 | 93 | 147 | 209 |
| 150 | 25 | 54 | 96 | 151 | 214 |
| 160 | 26 | 56 | 99 | 154 | 219 |
| 170 | 28 | 58 | 102 | 158 | 223 |
| 180 | 29 | 60 | 105 | 162 | 227 |
| 190 | 30 | 62 | 107 | 165 | 231 |
| 200 | 32 | 64 | 110 | 168 | 235 |
| 210 | 33 | 66 | 112 | 171 | 238 |
| 220 | 34 | 68 | 115 | 174 | 242 |
| 230 | 36 | 70 | 117 | 177 | 245 |
| 240 | 37 | 71 | 119 | 180 | 248 |
| 250 | 38 | 73 | 121 | 182 | 252 |
| 260 | 39 | 75 | 123 | 185 | 255 |
女性・年齢別データ [1RM]
| 年齢 |
基礎 |
初級 |
中級 |
上級 |
プロ |
| 15 | 19 | 43 | 79 | 125 | 180 |
| 20 | 22 | 49 | 90 | 143 | 206 |
| 25 | 22 | 50 | 92 | 147 | 211 |
| 30 | 22 | 50 | 92 | 147 | 211 |
| 35 | 22 | 50 | 92 | 147 | 211 |
| 40 | 22 | 50 | 92 | 147 | 211 |
| 45 | 21 | 48 | 88 | 139 | 200 |
| 50 | 20 | 45 | 82 | 131 | 188 |
| 55 | 18 | 42 | 76 | 121 | 174 |
| 60 | 17 | 38 | 69 | 111 | 159 |
| 65 | 15 | 34 | 63 | 100 | 143 |
| 70 | 14 | 31 | 56 | 90 | 129 |
| 75 | 12 | 28 | 50 | 80 | 115 |
| 80 | 11 | 25 | 45 | 72 | 103 |
| 85 | 10 | 22 | 40 | 64 | 92 |
| 90 | 9 | 20 | 36 | 58 | 83 |
注:マシンやケーブルの表示重量はメーカー差があります。同条件の器具での比較目安として使ってください。
鍛えられる筋肉
| グループ |
筋肉 |
| 主働筋 |
大臀筋, ハムストリングス |
| 副働筋 |
内転筋群, 脊柱起立筋 |
| 安定筋 |
外腹斜筋 |
| グリップ |
前腕屈筋群 |
テーブルの見方
| レベル |
説明 |
分布 |
| 基礎 |
正しいフォームを身につけ、1か月以上継続してトレーニングに励む。 |
下位 5% |
| 初級 |
6か月以上継続的にトレーニングに励む。 |
上位 80% |
| 中級 |
2年以上継続的にトレーニングに励む。 |
上位 50% |
| 上級 |
5年以上継続的にトレーニングに励む。 |
上位 20% |
| プロ |
5年以上当該メニューを専門にトレーニング。 |
上位 5% |