Dumbbell face pull
Dumbbell face pull menampilkan berat rata-rata dan standar kekuatan sebagai referensi untuk kategori bahu. Otot utama: Trapezius.
Berat rata-rata: Menengah
Acuan untuk level menengah.
Pria
21 kg
Wanita
12 kg
Berat rata-rata Dumbbell face pull [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | 5 kg | 3 kg |
| Pemula | 12 kg | 7 kg |
| Menengah | 21 kg | 12 kg |
| Mahir | 33 kg | 19 kg |
| Pro | 48 kg | 27 kg |
Catatan: standar ini adalah estimasi 1RM berdasarkan lifter rata-rata. Berat badan, usia, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar kekuatan Dumbbell face pull (kg)
Pria berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 6 | 13 | 23 | 35 |
| 55 | 3 | 7 | 15 | 25 | 37 |
| 60 | 3 | 8 | 16 | 27 | 40 |
| 65 | 4 | 10 | 18 | 29 | 42 |
| 70 | 5 | 11 | 19 | 31 | 44 |
| 75 | 5 | 12 | 21 | 32 | 46 |
| 80 | 6 | 13 | 22 | 34 | 48 |
| 85 | 7 | 14 | 23 | 36 | 50 |
| 90 | 7 | 15 | 25 | 37 | 52 |
| 95 | 8 | 16 | 26 | 39 | 54 |
| 100 | 9 | 16 | 27 | 40 | 55 |
| 105 | 9 | 17 | 28 | 42 | 57 |
| 110 | 10 | 18 | 29 | 43 | 58 |
| 115 | 11 | 19 | 30 | 44 | 60 |
| 120 | 11 | 20 | 31 | 46 | 62 |
| 125 | 12 | 21 | 33 | 47 | 63 |
| 130 | 13 | 22 | 34 | 48 | 64 |
| 135 | 13 | 22 | 35 | 49 | 66 |
| 140 | 14 | 23 | 35 | 50 | 67 |
Pria berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 10 | 18 | 29 | 41 |
| 20 | 5 | 11 | 21 | 33 | 47 |
| 25 | 5 | 12 | 21 | 33 | 48 |
| 30 | 5 | 12 | 21 | 33 | 48 |
| 35 | 5 | 12 | 21 | 33 | 48 |
| 40 | 5 | 12 | 21 | 33 | 48 |
| 45 | 5 | 11 | 20 | 32 | 46 |
| 50 | 5 | 10 | 19 | 30 | 43 |
| 55 | 4 | 9 | 17 | 28 | 40 |
| 60 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 |
| 65 | 3 | 8 | 14 | 23 | 33 |
| 70 | 3 | 7 | 13 | 20 | 29 |
| 75 | 3 | 6 | 11 | 18 | 26 |
| 80 | 2 | 6 | 10 | 16 | 23 |
| 85 | 2 | 5 | 9 | 15 | 21 |
| 90 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 |
Wanita berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 4 | 8 | 13 | 20 |
| 45 | 2 | 5 | 9 | 15 | 21 |
| 50 | 2 | 5 | 10 | 16 | 23 |
| 55 | 3 | 6 | 11 | 17 | 24 |
| 60 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 |
| 65 | 3 | 7 | 12 | 19 | 26 |
| 70 | 4 | 8 | 13 | 20 | 28 |
| 75 | 4 | 8 | 14 | 21 | 29 |
| 80 | 5 | 9 | 14 | 22 | 30 |
| 85 | 5 | 9 | 15 | 22 | 31 |
| 90 | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 |
| 95 | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 |
| 100 | 6 | 11 | 17 | 25 | 33 |
| 105 | 7 | 11 | 18 | 25 | 34 |
| 110 | 7 | 12 | 18 | 26 | 35 |
| 115 | 7 | 12 | 19 | 27 | 36 |
| 120 | 8 | 13 | 19 | 27 | 36 |
Wanita berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 6 | 10 | 16 | 23 |
| 20 | 3 | 7 | 12 | 19 | 26 |
| 25 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 30 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 35 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 40 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 45 | 3 | 7 | 12 | 18 | 26 |
| 50 | 3 | 6 | 11 | 17 | 24 |
| 55 | 3 | 6 | 10 | 16 | 22 |
| 60 | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| 65 | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 |
| 70 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 |
| 75 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 |
| 80 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 |
| 85 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 90 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 |
Catatan: berat dumbbell pada tabel dihitung untuk satu dumbbell.
Catat dan analisis di aplikasi Shiba
Lihat beban, repetisi, dan perkembangan di satu tempat.
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |
Latihan lainnya
Bahu
Cable external rotation
Bahu / Cable
Shoulder press
Bahu
Dumbbell shoulder press
Bahu / Dumbbell
Dumbbell lateral raise
Bahu / Dumbbell
Military press
Bahu
Seated shoulder press
Bahu
Seated dumbbell shoulder press
Bahu / Dumbbell
Machine shoulder press
Bahu / Machine
Push press
Bahu
Upright row
Bahu
Dumbbell front raise
Bahu / Dumbbell
Cable lateral raise
Bahu / Cable