One-arm seated cable row
One-arm seated cable row menampilkan berat rata-rata dan standar kekuatan sebagai referensi untuk kategori punggung. Otot utama: Latissimus dorsi, Trapezius.
Berat rata-rata: Menengah
Acuan untuk level menengah.
Pria
59 kg
Wanita
28 kg
Berat rata-rata One-arm seated cable row [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | 20 kg | 10 kg |
| Pemula | 36 kg | 17 kg |
| Menengah | 59 kg | 28 kg |
| Mahir | 86 kg | 40 kg |
| Pro | 118 kg | 55 kg |
Catatan: standar ini adalah estimasi 1RM berdasarkan lifter rata-rata. Berat badan, usia, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar kekuatan One-arm seated cable row (kg)
Pria berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 25 | 44 | 67 | 94 |
| 55 | 14 | 27 | 47 | 71 | 99 |
| 60 | 15 | 30 | 49 | 74 | 103 |
| 65 | 17 | 32 | 52 | 77 | 106 |
| 70 | 18 | 34 | 54 | 80 | 110 |
| 75 | 20 | 35 | 57 | 83 | 113 |
| 80 | 21 | 37 | 59 | 86 | 116 |
| 85 | 22 | 39 | 61 | 89 | 119 |
| 90 | 24 | 41 | 63 | 91 | 122 |
| 95 | 25 | 42 | 65 | 93 | 125 |
| 100 | 26 | 44 | 67 | 96 | 128 |
| 105 | 27 | 45 | 69 | 98 | 130 |
| 110 | 28 | 47 | 71 | 100 | 133 |
| 115 | 29 | 48 | 73 | 102 | 135 |
| 120 | 30 | 49 | 74 | 104 | 137 |
| 125 | 31 | 51 | 76 | 106 | 139 |
| 130 | 32 | 52 | 77 | 108 | 142 |
| 135 | 33 | 53 | 79 | 110 | 144 |
| 140 | 34 | 55 | 80 | 111 | 146 |
Pria berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 31 | 50 | 74 | 100 |
| 20 | 20 | 35 | 57 | 84 | 115 |
| 25 | 20 | 36 | 59 | 86 | 118 |
| 30 | 20 | 36 | 59 | 86 | 118 |
| 35 | 20 | 36 | 59 | 86 | 118 |
| 40 | 20 | 36 | 59 | 86 | 118 |
| 45 | 19 | 35 | 56 | 82 | 112 |
| 50 | 18 | 32 | 52 | 77 | 105 |
| 55 | 17 | 30 | 48 | 71 | 97 |
| 60 | 15 | 27 | 44 | 65 | 88 |
| 65 | 14 | 25 | 40 | 59 | 80 |
| 70 | 12 | 22 | 36 | 53 | 72 |
| 75 | 11 | 20 | 32 | 47 | 64 |
| 80 | 10 | 18 | 29 | 42 | 57 |
| 85 | 9 | 16 | 26 | 38 | 51 |
| 90 | 8 | 14 | 23 | 34 | 46 |
Wanita berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 12 | 20 | 31 | 43 |
| 45 | 7 | 13 | 22 | 33 | 45 |
| 50 | 8 | 14 | 24 | 35 | 48 |
| 55 | 9 | 16 | 25 | 37 | 50 |
| 60 | 10 | 17 | 27 | 38 | 52 |
| 65 | 10 | 18 | 28 | 40 | 54 |
| 70 | 11 | 19 | 29 | 42 | 56 |
| 75 | 12 | 20 | 30 | 43 | 57 |
| 80 | 13 | 21 | 31 | 44 | 59 |
| 85 | 13 | 22 | 33 | 46 | 60 |
| 90 | 14 | 23 | 34 | 47 | 62 |
| 95 | 15 | 23 | 35 | 48 | 63 |
| 100 | 15 | 24 | 36 | 49 | 64 |
| 105 | 16 | 25 | 37 | 50 | 66 |
| 110 | 17 | 26 | 37 | 51 | 67 |
| 115 | 17 | 26 | 38 | 52 | 68 |
| 120 | 18 | 27 | 39 | 53 | 69 |
Wanita berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 15 | 24 | 34 | 47 |
| 20 | 10 | 17 | 27 | 39 | 53 |
| 25 | 10 | 17 | 28 | 40 | 55 |
| 30 | 10 | 17 | 28 | 40 | 55 |
| 35 | 10 | 17 | 28 | 40 | 55 |
| 40 | 10 | 17 | 28 | 40 | 55 |
| 45 | 9 | 17 | 26 | 38 | 52 |
| 50 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 |
| 55 | 8 | 14 | 23 | 33 | 45 |
| 60 | 7 | 13 | 21 | 30 | 41 |
| 65 | 7 | 12 | 19 | 27 | 37 |
| 70 | 6 | 11 | 17 | 25 | 33 |
| 75 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| 80 | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 |
| 85 | 4 | 8 | 12 | 18 | 24 |
| 90 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 |
Catatan: beban yang tertera pada machine dan cable dapat berbeda menurut merek dan mekanisme alat. Gunakan sebagai referensi untuk kondisi alat yang sebanding.
Catat dan analisis di aplikasi Shiba
Lihat beban, repetisi, dan perkembangan di satu tempat.
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |
Latihan lainnya
Punggung
Cable upright row
Punggung / Cable
Machine shrug
Punggung / Machine
Hex bar shrug
Punggung
Smith machine shrug
Punggung / Machine
Dumbbell incline Y raise
Punggung / Dumbbell
Cable shrug
Punggung / Cable
Bent-arm barbell pullover
Punggung / Barbell
Barbell power shrug
Punggung / Barbell
Meadows row
Punggung
Behind-the-back barbell shrug
Punggung / Barbell
Reverse hyperextension
Punggung
Deadlift
Punggung / BIG3