Cable upright row
Cable upright row menampilkan berat rata-rata dan standar kekuatan sebagai referensi untuk kategori punggung. Otot utama: Deltoid, Trapezius.
Berat rata-rata: Menengah
Acuan untuk level menengah.
Pria
69 kg
Wanita
32 kg
Berat rata-rata Cable upright row [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | 21 kg | 9 kg |
| Pemula | 41 kg | 18 kg |
| Menengah | 69 kg | 32 kg |
| Mahir | 105 kg | 50 kg |
| Pro | 145 kg | 70 kg |
Catatan: standar ini adalah estimasi 1RM berdasarkan lifter rata-rata. Berat badan, usia, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar kekuatan Cable upright row (kg)
Pria berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 27 | 50 | 80 | 115 |
| 55 | 14 | 30 | 54 | 85 | 121 |
| 60 | 15 | 33 | 57 | 89 | 126 |
| 65 | 17 | 35 | 61 | 93 | 131 |
| 70 | 19 | 37 | 64 | 97 | 135 |
| 75 | 20 | 40 | 67 | 100 | 139 |
| 80 | 22 | 42 | 69 | 104 | 143 |
| 85 | 23 | 44 | 72 | 107 | 147 |
| 90 | 25 | 46 | 75 | 110 | 151 |
| 95 | 26 | 48 | 77 | 113 | 154 |
| 100 | 28 | 50 | 79 | 116 | 158 |
| 105 | 29 | 51 | 82 | 119 | 161 |
| 110 | 30 | 53 | 84 | 122 | 164 |
| 115 | 32 | 55 | 86 | 124 | 167 |
| 120 | 33 | 57 | 88 | 127 | 170 |
| 125 | 34 | 58 | 90 | 129 | 173 |
| 130 | 35 | 60 | 92 | 131 | 175 |
| 135 | 37 | 61 | 94 | 134 | 178 |
| 140 | 38 | 63 | 96 | 136 | 181 |
Pria berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 35 | 59 | 89 | 124 |
| 20 | 20 | 40 | 67 | 102 | 142 |
| 25 | 21 | 41 | 69 | 105 | 145 |
| 30 | 21 | 41 | 69 | 105 | 145 |
| 35 | 21 | 41 | 69 | 105 | 145 |
| 40 | 21 | 41 | 69 | 105 | 145 |
| 45 | 20 | 39 | 66 | 99 | 138 |
| 50 | 19 | 36 | 62 | 93 | 129 |
| 55 | 17 | 34 | 57 | 86 | 120 |
| 60 | 16 | 31 | 52 | 79 | 109 |
| 65 | 14 | 28 | 47 | 71 | 99 |
| 70 | 13 | 25 | 42 | 64 | 89 |
| 75 | 11 | 22 | 38 | 57 | 79 |
| 80 | 10 | 20 | 34 | 51 | 71 |
| 85 | 9 | 18 | 30 | 46 | 63 |
| 90 | 8 | 16 | 27 | 41 | 57 |
Wanita berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 10 | 20 | 34 | 51 |
| 45 | 5 | 12 | 23 | 37 | 55 |
| 50 | 6 | 14 | 25 | 40 | 58 |
| 55 | 7 | 15 | 27 | 43 | 62 |
| 60 | 8 | 17 | 30 | 46 | 65 |
| 65 | 9 | 18 | 32 | 49 | 68 |
| 70 | 10 | 20 | 34 | 51 | 71 |
| 75 | 11 | 21 | 36 | 53 | 74 |
| 80 | 12 | 23 | 37 | 55 | 76 |
| 85 | 13 | 24 | 39 | 58 | 79 |
| 90 | 14 | 25 | 41 | 60 | 81 |
| 95 | 15 | 27 | 42 | 62 | 83 |
| 100 | 16 | 28 | 44 | 63 | 85 |
| 105 | 17 | 29 | 45 | 65 | 88 |
| 110 | 18 | 30 | 47 | 67 | 90 |
| 115 | 19 | 32 | 48 | 69 | 92 |
| 120 | 20 | 33 | 50 | 70 | 93 |
Wanita berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 15 | 27 | 42 | 60 |
| 20 | 8 | 18 | 31 | 48 | 68 |
| 25 | 9 | 18 | 32 | 50 | 70 |
| 30 | 9 | 18 | 32 | 50 | 70 |
| 35 | 9 | 18 | 32 | 50 | 70 |
| 40 | 9 | 18 | 32 | 50 | 70 |
| 45 | 8 | 17 | 30 | 47 | 67 |
| 50 | 8 | 16 | 28 | 44 | 62 |
| 55 | 7 | 15 | 26 | 41 | 58 |
| 60 | 6 | 14 | 24 | 37 | 53 |
| 65 | 6 | 12 | 22 | 34 | 48 |
| 70 | 5 | 11 | 19 | 30 | 43 |
| 75 | 5 | 10 | 17 | 27 | 38 |
| 80 | 4 | 9 | 16 | 24 | 34 |
| 85 | 4 | 8 | 14 | 22 | 31 |
| 90 | 3 | 7 | 13 | 20 | 28 |
Catatan: beban yang tertera pada machine dan cable dapat berbeda menurut merek dan mekanisme alat. Gunakan sebagai referensi untuk kondisi alat yang sebanding.
Catat dan analisis di aplikasi Shiba
Lihat beban, repetisi, dan perkembangan di satu tempat.
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |
Latihan lainnya
Punggung
Machine shrug
Punggung / Machine
Hex bar shrug
Punggung
Smith machine shrug
Punggung / Machine
Dumbbell incline Y raise
Punggung / Dumbbell
Cable shrug
Punggung / Cable
Bent-arm barbell pullover
Punggung / Barbell
Barbell power shrug
Punggung / Barbell
Meadows row
Punggung
Behind-the-back barbell shrug
Punggung / Barbell
Reverse hyperextension
Punggung
Deadlift
Punggung / BIG3
Pull-up
Punggung / Bodyweight