中級の平均重量
平均的な中級者の目安です。
男性
94 lb
女性
47 lb
ダンベルロウ 平均重量 [1RM]
| レベル | ||
|---|---|---|
| 基礎 | 35 lb | 17 lb |
| 初級 | 60 lb | 30 lb |
| 中級 | 94 lb | 47 lb |
| 上級 | 136 lb | 68 lb |
| プロ | 182 lb | 92 lb |
注:これらの基準は平均的なリフターを基準にした1RMの目安です。体重や年齢などの個人的要因によって異なる場合があります。より詳細なデータは以下のとおりです。
ダンベルロウ 基準重量(lb)
男性・体重別(lb)データ [1RM]
| 体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 16 | 33 | 56 | 86 | 120 |
| 120 | 20 | 38 | 63 | 94 | 130 |
| 130 | 23 | 43 | 69 | 102 | 139 |
| 140 | 27 | 48 | 76 | 110 | 148 |
| 150 | 31 | 53 | 82 | 117 | 157 |
| 160 | 35 | 58 | 88 | 124 | 165 |
| 170 | 38 | 62 | 93 | 131 | 173 |
| 180 | 42 | 67 | 99 | 138 | 180 |
| 190 | 46 | 71 | 105 | 144 | 188 |
| 200 | 49 | 76 | 110 | 150 | 195 |
| 210 | 53 | 80 | 115 | 156 | 202 |
| 220 | 56 | 84 | 120 | 162 | 208 |
| 230 | 59 | 88 | 125 | 168 | 215 |
| 240 | 63 | 92 | 130 | 174 | 221 |
| 250 | 66 | 96 | 135 | 179 | 227 |
| 260 | 69 | 100 | 139 | 184 | 233 |
| 270 | 72 | 104 | 144 | 189 | 239 |
| 280 | 76 | 108 | 148 | 195 | 245 |
| 290 | 79 | 112 | 152 | 199 | 250 |
| 300 | 82 | 115 | 157 | 204 | 256 |
| 310 | 85 | 119 | 161 | 209 | 261 |
男性・年齢別データ [1RM]
| 年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 52 | 80 | 116 | 155 |
| 20 | 34 | 59 | 92 | 132 | 178 |
| 25 | 35 | 60 | 94 | 136 | 182 |
| 30 | 35 | 60 | 94 | 136 | 182 |
| 35 | 35 | 60 | 94 | 136 | 182 |
| 40 | 35 | 60 | 94 | 136 | 182 |
| 45 | 33 | 57 | 90 | 129 | 173 |
| 50 | 31 | 54 | 84 | 121 | 162 |
| 55 | 29 | 50 | 78 | 112 | 150 |
| 60 | 26 | 45 | 71 | 102 | 137 |
| 65 | 24 | 41 | 64 | 92 | 124 |
| 70 | 21 | 37 | 58 | 83 | 111 |
| 75 | 19 | 33 | 51 | 74 | 99 |
| 80 | 17 | 29 | 46 | 66 | 89 |
| 85 | 15 | 26 | 41 | 59 | 80 |
| 90 | 14 | 24 | 37 | 53 | 72 |
女性・体重別(lb)データ [1RM]
| 体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 11 | 21 | 35 | 53 | 73 |
| 100 | 12 | 23 | 38 | 56 | 77 |
| 110 | 14 | 25 | 40 | 59 | 81 |
| 120 | 15 | 27 | 42 | 62 | 84 |
| 130 | 16 | 28 | 45 | 65 | 87 |
| 140 | 17 | 30 | 47 | 67 | 90 |
| 150 | 19 | 32 | 49 | 69 | 93 |
| 160 | 20 | 33 | 51 | 72 | 95 |
| 170 | 21 | 35 | 52 | 74 | 98 |
| 180 | 22 | 36 | 54 | 76 | 100 |
| 190 | 23 | 37 | 56 | 78 | 102 |
| 200 | 24 | 39 | 57 | 80 | 105 |
| 210 | 25 | 40 | 59 | 82 | 107 |
| 220 | 26 | 41 | 60 | 83 | 109 |
| 230 | 27 | 42 | 62 | 85 | 111 |
| 240 | 28 | 43 | 63 | 87 | 112 |
| 250 | 29 | 45 | 65 | 88 | 114 |
| 260 | 30 | 46 | 66 | 90 | 116 |
女性・年齢別データ [1RM]
| 年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 25 | 40 | 58 | 78 |
| 20 | 17 | 29 | 46 | 66 | 90 |
| 25 | 17 | 30 | 47 | 68 | 92 |
| 30 | 17 | 30 | 47 | 68 | 92 |
| 35 | 17 | 30 | 47 | 68 | 92 |
| 40 | 17 | 30 | 47 | 68 | 92 |
| 45 | 16 | 28 | 45 | 65 | 87 |
| 50 | 15 | 26 | 42 | 61 | 82 |
| 55 | 14 | 25 | 39 | 56 | 76 |
| 60 | 13 | 22 | 35 | 51 | 69 |
| 65 | 12 | 20 | 32 | 46 | 62 |
| 70 | 10 | 18 | 29 | 42 | 56 |
| 75 | 9 | 16 | 26 | 37 | 50 |
| 80 | 8 | 15 | 23 | 33 | 45 |
| 85 | 7 | 13 | 21 | 30 | 40 |
| 90 | 7 | 12 | 19 | 27 | 36 |
注:表中のダンベルの重さはダンベル1個あたりの重さです。
鍛えられる筋肉
| グループ | 筋肉 |
|---|---|
| 主働筋 | 広背筋, 僧帽筋 |
| 副働筋 | 三角筋, 上腕二頭筋, 大円筋 |
| 安定筋 | 外腹斜筋, 脊柱起立筋 |
| グリップ | 前腕屈筋群 |
記録と分析はShibaアプリで
重量、回数、成長の変化をまとめて確認できます。
世界記録
Last Updated: July 2, 2026
テーブルの見方
| レベル | 説明 | 分布 |
|---|---|---|
| 基礎 | 正しいフォームを身につけ、1か月以上継続してトレーニングに励む。 | 下位 5% |
| 初級 | 6か月以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 80% |
| 中級 | 2年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 50% |
| 上級 | 5年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 20% |
| プロ | 5年以上当該メニューを専門にトレーニング。 | 上位 5% |