中級平均重量
一般中級訓練者的參考值。
男性
87 lb
女性
44 lb
上斜啞鈴臥推平均重量 [1RM]
| 等級 | ||
|---|---|---|
| 初學者 | 41 lb | 15 lb |
| 初級者 | 62 lb | 28 lb |
| 中級者 | 87 lb | 44 lb |
| 進階者 | 117 lb | 65 lb |
| 菁英 | 149 lb | 89 lb |
註:這些標準是以一般訓練者的 1RM 為基準估算。體重、年齡等個人因素都可能造成差異。詳細資料請參考下方表格。
上斜啞鈴臥推力量標準(lb)
男性按體重(lb)資料 [1RM]
| 體重 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 21 | 35 | 52 | 73 | 96 |
| 120 | 25 | 40 | 58 | 80 | 104 |
| 130 | 29 | 44 | 64 | 87 | 112 |
| 140 | 33 | 49 | 69 | 93 | 119 |
| 150 | 37 | 54 | 75 | 99 | 126 |
| 160 | 41 | 58 | 80 | 106 | 133 |
| 170 | 44 | 63 | 85 | 111 | 140 |
| 180 | 48 | 67 | 90 | 117 | 146 |
| 190 | 51 | 71 | 95 | 123 | 152 |
| 200 | 55 | 75 | 100 | 128 | 158 |
| 210 | 58 | 79 | 104 | 133 | 164 |
| 220 | 62 | 83 | 109 | 138 | 169 |
| 230 | 65 | 87 | 113 | 143 | 175 |
| 240 | 68 | 91 | 117 | 148 | 180 |
| 250 | 71 | 94 | 122 | 152 | 185 |
| 260 | 74 | 98 | 126 | 157 | 190 |
| 270 | 78 | 101 | 130 | 161 | 195 |
| 280 | 81 | 105 | 133 | 166 | 200 |
| 290 | 83 | 108 | 137 | 170 | 204 |
| 300 | 86 | 111 | 141 | 174 | 209 |
| 310 | 89 | 115 | 145 | 178 | 213 |
男性按年齡資料 [1RM]
| 年齡 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 35 | 52 | 74 | 99 | 127 |
| 20 | 40 | 60 | 85 | 114 | 146 |
| 25 | 41 | 62 | 87 | 117 | 149 |
| 30 | 41 | 62 | 87 | 117 | 149 |
| 35 | 41 | 62 | 87 | 117 | 149 |
| 40 | 41 | 62 | 87 | 117 | 149 |
| 45 | 39 | 58 | 83 | 111 | 142 |
| 50 | 37 | 55 | 77 | 104 | 133 |
| 55 | 34 | 51 | 72 | 96 | 123 |
| 60 | 31 | 46 | 65 | 88 | 112 |
| 65 | 28 | 42 | 59 | 79 | 101 |
| 70 | 25 | 37 | 53 | 71 | 91 |
| 75 | 23 | 34 | 47 | 64 | 81 |
| 80 | 20 | 30 | 42 | 57 | 73 |
| 85 | 18 | 27 | 38 | 51 | 65 |
| 90 | 16 | 24 | 34 | 46 | 59 |
女性按體重(lb)資料 [1RM]
| 體重 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8 | 16 | 29 | 45 | 64 |
| 100 | 9 | 19 | 32 | 49 | 69 |
| 110 | 11 | 21 | 35 | 53 | 73 |
| 120 | 12 | 23 | 38 | 56 | 77 |
| 130 | 14 | 25 | 41 | 60 | 81 |
| 140 | 16 | 27 | 43 | 63 | 85 |
| 150 | 17 | 29 | 46 | 66 | 88 |
| 160 | 19 | 31 | 48 | 69 | 91 |
| 170 | 20 | 33 | 50 | 71 | 95 |
| 180 | 21 | 35 | 53 | 74 | 98 |
| 190 | 23 | 37 | 55 | 77 | 101 |
| 200 | 24 | 38 | 57 | 79 | 103 |
| 210 | 25 | 40 | 59 | 81 | 106 |
| 220 | 27 | 42 | 61 | 84 | 109 |
| 230 | 28 | 43 | 63 | 86 | 111 |
| 240 | 29 | 45 | 65 | 88 | 114 |
| 250 | 31 | 46 | 66 | 90 | 116 |
| 260 | 32 | 48 | 68 | 92 | 118 |
女性按年齡資料 [1RM]
| 年齡 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 23 | 38 | 56 | 76 |
| 20 | 15 | 27 | 43 | 64 | 87 |
| 25 | 15 | 28 | 44 | 65 | 89 |
| 30 | 15 | 28 | 44 | 65 | 89 |
| 35 | 15 | 28 | 44 | 65 | 89 |
| 40 | 15 | 28 | 44 | 65 | 89 |
| 45 | 14 | 26 | 42 | 62 | 85 |
| 50 | 13 | 24 | 40 | 58 | 79 |
| 55 | 12 | 23 | 37 | 54 | 73 |
| 60 | 11 | 21 | 33 | 49 | 67 |
| 65 | 10 | 19 | 30 | 44 | 61 |
| 70 | 9 | 17 | 27 | 40 | 54 |
| 75 | 8 | 15 | 24 | 36 | 49 |
| 80 | 7 | 13 | 22 | 32 | 43 |
| 85 | 7 | 12 | 19 | 29 | 39 |
| 90 | 6 | 11 | 18 | 26 | 35 |
註:表格中的啞鈴重量是以單手一顆啞鈴計算。
用 Shiba App 記錄與分析
集中查看重量、次數與進步變化。
表格說明
| 等級 | 說明 | 分布 |
|---|---|---|
| 初學者 | 掌握正確動作,並持續訓練至少 1 個月。 | 後 5% |
| 初級者 | 持續規律訓練至少 6 個月。 | 前 80% |
| 中級者 | 持續規律訓練至少 2 年。 | 前 50% |
| 進階者 | 持續規律訓練超過 5 年。 | 前 20% |
| 菁英 | 針對該動作專項訓練超過 5 年。 | 前 5% |