グループ | 筋肉 |
---|---|
主働筋 | 下腿三頭筋 |
副働筋 | なし |
安定筋 | 外腹斜筋, 脊柱起立筋 |
グリップ | 前腕屈筋群 |
レベル | ||
---|---|---|
基礎 | 32 kg (86 lbs) |
17 kg (37 lbs) |
初級 | 72 kg (160 lbs) |
40 kg (88 lbs) |
中級 | 119 kg (262 lbs) |
75 kg (165 lbs) |
上級 | 177 kg (390 lbs) |
120 kg (265 lbs) |
プロ | 243 kg (535 lbs) |
174 kg (383 lbs) |
注:これらの基準は平均的なリフターを基準としたものであり、体重や年齢などの個人的要因によって異なる場合があります。より詳細なデータは以下のとおりです。
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
50 | 17 | 39 | 72 | 115 | 165 |
55 | 22 | 47 | 82 | 127 | 180 |
60 | 27 | 54 | 91 | 139 | 193 |
65 | 32 | 60 | 100 | 150 | 206 |
70 | 37 | 67 | 109 | 160 | 219 |
75 | 42 | 74 | 117 | 170 | 230 |
80 | 47 | 80 | 125 | 180 | 242 |
85 | 52 | 87 | 133 | 190 | 253 |
90 | 57 | 93 | 141 | 199 | 263 |
95 | 61 | 99 | 148 | 208 | 273 |
100 | 66 | 105 | 156 | 216 | 283 |
105 | 71 | 111 | 163 | 224 | 293 |
110 | 75 | 117 | 170 | 233 | 302 |
115 | 80 | 122 | 176 | 240 | 311 |
120 | 84 | 128 | 183 | 248 | 319 |
125 | 88 | 133 | 189 | 255 | 328 |
130 | 93 | 138 | 195 | 263 | 336 |
135 | 97 | 143 | 202 | 270 | 344 |
140 | 101 | 148 | 207 | 277 | 352 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 33 | 62 | 101 | 150 | 206 |
20 | 38 | 71 | 116 | 172 | 236 |
25 | 39 | 72 | 119 | 177 | 243 |
30 | 39 | 72 | 119 | 177 | 243 |
35 | 39 | 72 | 119 | 177 | 243 |
40 | 39 | 72 | 119 | 177 | 243 |
45 | 37 | 69 | 113 | 168 | 230 |
50 | 35 | 65 | 106 | 157 | 216 |
55 | 32 | 60 | 98 | 145 | 200 |
60 | 29 | 54 | 89 | 133 | 182 |
65 | 26 | 49 | 81 | 120 | 165 |
70 | 24 | 44 | 72 | 108 | 148 |
75 | 21 | 39 | 65 | 96 | 132 |
80 | 19 | 35 | 58 | 86 | 118 |
85 | 17 | 32 | 52 | 77 | 106 |
90 | 15 | 29 | 47 | 70 | 95 |
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
40 | 5 | 20 | 44 | 78 | 120 |
45 | 8 | 25 | 51 | 88 | 131 |
50 | 11 | 29 | 58 | 96 | 142 |
55 | 14 | 34 | 64 | 105 | 152 |
60 | 17 | 38 | 70 | 112 | 161 |
65 | 20 | 43 | 76 | 120 | 170 |
70 | 23 | 47 | 82 | 127 | 179 |
75 | 25 | 51 | 88 | 134 | 187 |
80 | 28 | 55 | 93 | 140 | 194 |
85 | 31 | 59 | 98 | 146 | 202 |
90 | 34 | 63 | 103 | 152 | 209 |
95 | 37 | 67 | 108 | 158 | 216 |
100 | 40 | 70 | 112 | 164 | 222 |
105 | 42 | 74 | 117 | 169 | 228 |
110 | 45 | 77 | 121 | 175 | 234 |
115 | 47 | 81 | 125 | 180 | 240 |
120 | 50 | 84 | 130 | 185 | 246 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 34 | 64 | 102 | 148 |
20 | 16 | 39 | 73 | 117 | 170 |
25 | 17 | 40 | 75 | 120 | 174 |
30 | 17 | 40 | 75 | 120 | 174 |
35 | 17 | 40 | 75 | 120 | 174 |
40 | 17 | 40 | 75 | 120 | 174 |
45 | 16 | 38 | 71 | 114 | 165 |
50 | 15 | 35 | 66 | 107 | 155 |
55 | 14 | 33 | 61 | 99 | 143 |
60 | 13 | 30 | 56 | 90 | 131 |
65 | 11 | 27 | 51 | 82 | 118 |
70 | 10 | 24 | 45 | 73 | 106 |
75 | 9 | 22 | 41 | 66 | 95 |
80 | 8 | 19 | 36 | 59 | 85 |
85 | 7 | 17 | 33 | 53 | 76 |
90 | 7 | 16 | 29 | 47 | 68 |
注:表中のダンベルの重さはダンベル1個あたりの重さです。ジムのバーベルは基本的に20kgです。
レベル | 説明 | 分布 |
---|---|---|
基礎 | 正しいフォームを身につけ、1か月以上継続してトレーニングに励む。 | 下位 5% |
初級 | 6か月以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 80% |
中級 | 2年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 50% |
上級 | 5年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 20% |
プロ | 5年以上当該メニューを専門にトレーニング。 | 上位 5% |
強度 | 消費カロリー |
---|---|
低強度 | 🔥 25~35カロリー |
中強度 | 🔥 40~55カロリー |
高強度 | 🔥 60~75カロリー |
マックス | 🔥 80~100カロリー |
注:平均的な大人を想定した数値です。実際の消費カロリーは、体重、筋肉量、運動フォームなどの個人差によって異なる場合があります。
強度レベル: