グループ | 筋肉 |
---|---|
主働筋 | 三角筋 |
副働筋 | 上腕三頭筋, 上腕二頭筋, 僧帽筋 |
安定筋 | 外腹斜筋, 脊柱起立筋 |
グリップ | 前腕屈筋群 |
レベル | ||
---|---|---|
基礎 | 31 kg (69 lbs) |
14 kg (31 lbs) |
初級 | 46 kg (101 lbs) |
23 kg (50 lbs) |
中級 | 64 kg (142 lbs) |
34 kg (76 lbs) |
上級 | 86 kg (189 lbs) |
48 kg (106 lbs) |
プロ | 109 kg (241 lbs) |
64 kg (140 lbs) |
注:これらの基準は平均的なリフターを基準としたものであり、体重や年齢などの個人的要因によって異なる場合があります。より詳細なデータは以下のとおりです。
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
50 | 15 | 24 | 36 | 50 | 66 |
55 | 18 | 28 | 41 | 56 | 73 |
60 | 22 | 32 | 46 | 62 | 79 |
65 | 25 | 36 | 51 | 67 | 85 |
70 | 28 | 40 | 55 | 72 | 91 |
75 | 31 | 44 | 59 | 77 | 97 |
80 | 34 | 48 | 64 | 82 | 102 |
85 | 37 | 51 | 68 | 87 | 107 |
90 | 40 | 55 | 72 | 91 | 112 |
95 | 43 | 58 | 76 | 96 | 117 |
100 | 46 | 61 | 79 | 100 | 122 |
105 | 49 | 65 | 83 | 104 | 126 |
110 | 52 | 68 | 87 | 108 | 130 |
115 | 54 | 71 | 90 | 112 | 135 |
120 | 57 | 74 | 94 | 116 | 139 |
125 | 60 | 77 | 97 | 119 | 143 |
130 | 62 | 80 | 100 | 123 | 147 |
135 | 65 | 82 | 103 | 126 | 151 |
140 | 67 | 85 | 106 | 130 | 155 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 27 | 39 | 55 | 73 | 93 |
20 | 30 | 45 | 63 | 84 | 106 |
25 | 31 | 46 | 64 | 86 | 109 |
30 | 31 | 46 | 64 | 86 | 109 |
35 | 31 | 46 | 64 | 86 | 109 |
40 | 31 | 46 | 64 | 86 | 109 |
45 | 30 | 44 | 61 | 81 | 104 |
50 | 28 | 41 | 57 | 76 | 97 |
55 | 26 | 38 | 53 | 71 | 90 |
60 | 23 | 35 | 48 | 65 | 82 |
65 | 21 | 31 | 44 | 58 | 74 |
70 | 19 | 28 | 39 | 52 | 67 |
75 | 17 | 25 | 35 | 47 | 60 |
80 | 15 | 22 | 31 | 42 | 53 |
85 | 14 | 20 | 28 | 37 | 48 |
90 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 |
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
40 | 7 | 14 | 22 | 33 | 45 |
45 | 9 | 16 | 25 | 36 | 48 |
50 | 11 | 18 | 27 | 39 | 52 |
55 | 12 | 20 | 30 | 42 | 55 |
60 | 14 | 22 | 32 | 45 | 58 |
65 | 15 | 23 | 34 | 47 | 61 |
70 | 16 | 25 | 36 | 50 | 64 |
75 | 18 | 27 | 38 | 52 | 67 |
80 | 19 | 28 | 40 | 54 | 69 |
85 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 |
90 | 22 | 32 | 44 | 58 | 74 |
95 | 23 | 33 | 46 | 60 | 76 |
100 | 24 | 34 | 47 | 62 | 79 |
105 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 |
110 | 26 | 37 | 51 | 66 | 83 |
115 | 27 | 39 | 52 | 68 | 85 |
120 | 29 | 40 | 54 | 69 | 86 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 19 | 29 | 41 | 54 |
20 | 14 | 22 | 33 | 47 | 62 |
25 | 14 | 23 | 34 | 48 | 64 |
30 | 14 | 23 | 34 | 48 | 64 |
35 | 14 | 23 | 34 | 48 | 64 |
40 | 14 | 23 | 34 | 48 | 64 |
45 | 13 | 22 | 33 | 46 | 60 |
50 | 12 | 20 | 31 | 43 | 57 |
55 | 11 | 19 | 28 | 40 | 52 |
60 | 10 | 17 | 26 | 36 | 48 |
65 | 9 | 15 | 23 | 33 | 43 |
70 | 8 | 14 | 21 | 29 | 39 |
75 | 8 | 12 | 19 | 26 | 35 |
80 | 7 | 11 | 17 | 23 | 31 |
85 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 |
90 | 5 | 9 | 14 | 19 | 25 |
注:表中のダンベルの重さはダンベル1個あたりの重さです。ジムのバーベルは基本的に20kgです。
レベル | 説明 | 分布 |
---|---|---|
基礎 | 正しいフォームを身につけ、1か月以上継続してトレーニングに励む。 | 下位 5% |
初級 | 6か月以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 80% |
中級 | 2年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 50% |
上級 | 5年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 20% |
プロ | 5年以上当該メニューを専門にトレーニング。 | 上位 5% |
強度 | 消費カロリー |
---|---|
低強度 | 🔥 25-40 カロリー |
中強度 | 🔥 40-60 カロリー |
高強度 | 🔥 60-80 カロリー |
マックス | 🔥 80-100 カロリー |
注:平均的な大人を想定した数値です。実際の消費カロリーは、体重、筋肉量、運動フォームなどの個人差によって異なる場合があります。
強度レベル: