グループ | 筋肉 |
---|---|
主働筋 | 広背筋, 僧帽筋 |
副働筋 | 三角筋, 上腕二頭筋 |
安定筋 | 外腹斜筋, 脊柱起立筋 |
グリップ | 前腕屈筋群 |
レベル | ||
---|---|---|
基礎 | 41 kg (89 lbs) |
15 kg (34 lbs) |
初級 | 60 kg (133 lbs) |
26 kg (58 lbs) |
中級 | 85 kg (188 lbs) |
41 kg (91 lbs) |
上級 | 115 kg (253 lbs) |
59 kg (130 lbs) |
プロ | 147 kg (323 lbs) |
79 kg (175 lbs) |
注:これらの基準は平均的なリフターを基準としたものであり、体重や年齢などの個人的要因によって異なる場合があります。より詳細なデータは以下のとおりです。
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
50 | 21 | 34 | 51 | 71 | 94 |
55 | 25 | 39 | 57 | 79 | 102 |
60 | 29 | 44 | 63 | 86 | 110 |
65 | 33 | 49 | 69 | 93 | 118 |
70 | 37 | 54 | 75 | 99 | 126 |
75 | 41 | 59 | 80 | 106 | 133 |
80 | 45 | 63 | 86 | 112 | 140 |
85 | 49 | 68 | 91 | 118 | 146 |
90 | 52 | 72 | 96 | 123 | 153 |
95 | 56 | 76 | 101 | 129 | 159 |
100 | 60 | 80 | 106 | 134 | 165 |
105 | 63 | 84 | 110 | 139 | 170 |
110 | 66 | 88 | 115 | 144 | 176 |
115 | 70 | 92 | 119 | 149 | 181 |
120 | 73 | 96 | 123 | 154 | 187 |
125 | 76 | 100 | 128 | 159 | 192 |
130 | 79 | 103 | 132 | 163 | 197 |
135 | 83 | 107 | 136 | 168 | 202 |
140 | 86 | 110 | 139 | 172 | 206 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 35 | 51 | 73 | 98 | 125 |
20 | 40 | 59 | 83 | 112 | 143 |
25 | 41 | 60 | 85 | 115 | 147 |
30 | 41 | 60 | 85 | 115 | 147 |
35 | 41 | 60 | 85 | 115 | 147 |
40 | 41 | 60 | 85 | 115 | 147 |
45 | 38 | 57 | 81 | 109 | 139 |
50 | 36 | 54 | 76 | 102 | 131 |
55 | 33 | 50 | 70 | 94 | 121 |
60 | 30 | 45 | 64 | 86 | 110 |
65 | 28 | 41 | 58 | 78 | 100 |
70 | 25 | 37 | 52 | 70 | 89 |
75 | 22 | 33 | 47 | 62 | 80 |
80 | 20 | 29 | 42 | 56 | 71 |
85 | 18 | 26 | 37 | 50 | 64 |
90 | 16 | 24 | 34 | 45 | 58 |
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
40 | 10 | 19 | 31 | 47 | 64 |
45 | 11 | 21 | 34 | 49 | 68 |
50 | 13 | 22 | 36 | 52 | 71 |
55 | 14 | 24 | 38 | 54 | 73 |
60 | 15 | 25 | 39 | 57 | 76 |
65 | 16 | 27 | 41 | 59 | 78 |
70 | 17 | 28 | 43 | 61 | 80 |
75 | 18 | 29 | 44 | 62 | 83 |
80 | 19 | 31 | 46 | 64 | 85 |
85 | 20 | 32 | 47 | 66 | 86 |
90 | 21 | 33 | 49 | 67 | 88 |
95 | 21 | 34 | 50 | 69 | 90 |
100 | 22 | 35 | 51 | 70 | 92 |
105 | 23 | 36 | 52 | 72 | 93 |
110 | 24 | 37 | 53 | 73 | 95 |
115 | 25 | 38 | 55 | 74 | 96 |
120 | 25 | 39 | 56 | 76 | 98 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 22 | 35 | 50 | 67 |
20 | 15 | 26 | 40 | 58 | 77 |
25 | 15 | 26 | 41 | 59 | 79 |
30 | 15 | 26 | 41 | 59 | 79 |
35 | 15 | 26 | 41 | 59 | 79 |
40 | 15 | 26 | 41 | 59 | 79 |
45 | 15 | 25 | 39 | 56 | 75 |
50 | 14 | 24 | 37 | 53 | 71 |
55 | 13 | 22 | 34 | 49 | 65 |
60 | 12 | 20 | 31 | 44 | 60 |
65 | 10 | 18 | 28 | 40 | 54 |
70 | 9 | 16 | 25 | 36 | 48 |
75 | 8 | 14 | 22 | 32 | 43 |
80 | 7 | 13 | 20 | 29 | 39 |
85 | 7 | 12 | 18 | 26 | 35 |
90 | 6 | 10 | 16 | 23 | 31 |
注:表中のダンベルの重さはダンベル1個あたりの重さです。ジムのバーベルは基本的に20kgです。
レベル | 説明 | 分布 |
---|---|---|
基礎 | 正しいフォームを身につけ、1か月以上継続してトレーニングに励む。 | 下位 5% |
初級 | 6か月以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 80% |
中級 | 2年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 50% |
上級 | 5年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 20% |
プロ | 5年以上当該メニューを専門にトレーニング。 | 上位 5% |
強度 | 消費カロリー |
---|---|
低強度 | 🔥 35-50 カロリー |
中強度 | 🔥 50-70 カロリー |
高強度 | 🔥 70-90 カロリー |
マックス | 🔥 90-110 カロリー |
注:平均的な大人を想定した数値です。実際の消費カロリーは、体重、筋肉量、運動フォームなどの個人差によって異なる場合があります。
強度レベル: