グループ | 筋肉 |
---|---|
主働筋 | 三角筋, 上腕三頭筋, 上腕二頭筋 |
副働筋 | 大胸筋, 大胸筋上部 |
安定筋 | 外腹斜筋, 僧帽筋 |
グリップ | 前腕屈筋群 |
レベル | ||
---|---|---|
基礎 | 44 kg (97 lbs) |
10 kg (22 lbs) |
初級 | 67 kg (149 lbs) |
20 kg (44 lbs) |
中級 | 97 kg (215 lbs) |
34 kg (74 lbs) |
上級 | 133 kg (293 lbs) |
51 kg (112 lbs) |
プロ | 172 kg (378 lbs) |
71 kg (156 lbs) |
注:これらの基準は平均的なリフターを基準としたものであり、体重や年齢などの個人的要因によって異なる場合があります。より詳細なデータは以下のとおりです。
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
50 | 15 | 26 | 41 | 60 | 81 |
55 | 19 | 31 | 48 | 68 | 90 |
60 | 23 | 36 | 54 | 75 | 98 |
65 | 27 | 41 | 60 | 82 | 107 |
70 | 31 | 46 | 66 | 89 | 115 |
75 | 35 | 51 | 72 | 96 | 122 |
80 | 39 | 56 | 78 | 103 | 130 |
85 | 43 | 61 | 83 | 109 | 137 |
90 | 47 | 66 | 89 | 115 | 143 |
95 | 51 | 70 | 94 | 121 | 150 |
100 | 54 | 75 | 99 | 127 | 157 |
105 | 58 | 79 | 104 | 132 | 163 |
110 | 62 | 83 | 109 | 138 | 169 |
115 | 65 | 87 | 114 | 143 | 175 |
120 | 69 | 91 | 118 | 149 | 181 |
125 | 72 | 95 | 123 | 154 | 186 |
130 | 76 | 99 | 127 | 159 | 192 |
135 | 79 | 103 | 132 | 163 | 197 |
140 | 83 | 107 | 136 | 168 | 202 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 37 | 57 | 83 | 113 | 146 |
20 | 43 | 66 | 95 | 129 | 167 |
25 | 44 | 67 | 97 | 133 | 172 |
30 | 44 | 67 | 97 | 133 | 172 |
35 | 44 | 67 | 97 | 133 | 172 |
40 | 44 | 67 | 97 | 133 | 172 |
45 | 42 | 64 | 92 | 126 | 163 |
50 | 39 | 60 | 87 | 118 | 153 |
55 | 36 | 56 | 80 | 109 | 141 |
60 | 33 | 51 | 73 | 100 | 129 |
65 | 30 | 46 | 66 | 90 | 117 |
70 | 27 | 41 | 59 | 81 | 105 |
75 | 24 | 37 | 53 | 72 | 94 |
80 | 21 | 33 | 47 | 65 | 84 |
85 | 19 | 29 | 43 | 58 | 75 |
90 | 17 | 27 | 38 | 52 | 68 |
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
40 | 5 | 13 | 23 | 38 | 55 |
45 | 6 | 14 | 26 | 41 | 58 |
50 | 7 | 16 | 28 | 43 | 61 |
55 | 8 | 17 | 30 | 45 | 64 |
60 | 9 | 18 | 31 | 48 | 66 |
65 | 10 | 20 | 33 | 50 | 69 |
70 | 11 | 21 | 35 | 52 | 71 |
75 | 12 | 22 | 36 | 54 | 73 |
80 | 13 | 23 | 38 | 55 | 76 |
85 | 14 | 25 | 39 | 57 | 77 |
90 | 15 | 26 | 41 | 59 | 79 |
95 | 15 | 27 | 42 | 60 | 81 |
100 | 16 | 28 | 43 | 62 | 83 |
105 | 17 | 29 | 44 | 63 | 85 |
110 | 18 | 30 | 45 | 65 | 86 |
115 | 18 | 30 | 47 | 66 | 88 |
120 | 19 | 31 | 48 | 67 | 89 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 17 | 29 | 43 | 60 |
20 | 10 | 19 | 33 | 50 | 69 |
25 | 10 | 20 | 34 | 51 | 71 |
30 | 10 | 20 | 34 | 51 | 71 |
35 | 10 | 20 | 34 | 51 | 71 |
40 | 10 | 20 | 34 | 51 | 71 |
45 | 9 | 19 | 32 | 48 | 67 |
50 | 9 | 18 | 30 | 45 | 63 |
55 | 8 | 16 | 28 | 42 | 58 |
60 | 8 | 15 | 25 | 38 | 53 |
65 | 7 | 13 | 23 | 35 | 48 |
70 | 6 | 12 | 20 | 31 | 43 |
75 | 5 | 11 | 18 | 28 | 39 |
80 | 5 | 10 | 16 | 25 | 35 |
85 | 4 | 9 | 15 | 22 | 31 |
90 | 4 | 8 | 13 | 20 | 28 |
注:表中のダンベルの重さはダンベル1個あたりの重さです。ジムのバーベルは基本的に20kgです。
レベル | 説明 | 分布 |
---|---|---|
基礎 | 正しいフォームを身につけ、1か月以上継続してトレーニングに励む。 | 下位 5% |
初級 | 6か月以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 80% |
中級 | 2年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 50% |
上級 | 5年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 20% |
プロ | 5年以上当該メニューを専門にトレーニング。 | 上位 5% |
強度 | 消費カロリー |
---|---|
低強度 | 🔥 30-45 カロリー |
中強度 | 🔥 45-65 カロリー |
高強度 | 🔥 65-85 カロリー |
マックス | 🔥 85-105 カロリー |
注:平均的な大人を想定した数値です。実際の消費カロリーは、体重、筋肉量、運動フォームなどの個人差によって異なる場合があります。
強度レベル: