グループ | 筋肉 |
---|---|
主働筋 | 外腹斜筋 |
副働筋 | 広背筋, 脊柱起立筋 |
安定筋 | 腹横筋, 大臀筋 |
グリップ | 前腕屈筋群 |
レベル | ||
---|---|---|
基礎 | 4 kg (8 lbs) |
4 kg (9 lbs) |
初級 | 16 kg (34 lbs) |
10 kg (22 lbs) |
中級 | 37 kg (83 lbs) |
19 kg (42 lbs) |
上級 | 69 kg (151 lbs) |
30 kg (67 lbs) |
プロ | 107 kg (236 lbs) |
44 kg (96 lbs) |
注:これらの基準は平均的なリフターを基準としたものであり、体重や年齢などの個人的要因によって異なる場合があります。より詳細なデータは以下のとおりです。
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 9 | 26 | 52 | 86 |
55 | 1 | 10 | 28 | 56 | 90 |
60 | 2 | 11 | 30 | 58 | 94 |
65 | 2 | 13 | 32 | 61 | 97 |
70 | 3 | 14 | 34 | 64 | 100 |
75 | 3 | 15 | 36 | 66 | 104 |
80 | 4 | 16 | 38 | 69 | 106 |
85 | 4 | 17 | 39 | 71 | 109 |
90 | 5 | 18 | 41 | 73 | 112 |
95 | 6 | 19 | 43 | 75 | 114 |
100 | 6 | 20 | 44 | 77 | 117 |
105 | 7 | 21 | 46 | 79 | 119 |
110 | 7 | 22 | 47 | 81 | 122 |
115 | 8 | 23 | 48 | 83 | 124 |
120 | 8 | 24 | 50 | 84 | 126 |
125 | 9 | 25 | 51 | 86 | 128 |
130 | 9 | 26 | 52 | 88 | 130 |
135 | 10 | 27 | 53 | 89 | 132 |
140 | 10 | 28 | 55 | 91 | 134 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 13 | 32 | 58 | 91 |
20 | 3 | 15 | 36 | 67 | 104 |
25 | 4 | 16 | 37 | 69 | 107 |
30 | 4 | 16 | 37 | 69 | 107 |
35 | 4 | 16 | 37 | 69 | 107 |
40 | 4 | 16 | 37 | 69 | 107 |
45 | 3 | 15 | 36 | 65 | 102 |
50 | 3 | 14 | 33 | 61 | 95 |
55 | 3 | 13 | 31 | 56 | 88 |
60 | 3 | 12 | 28 | 52 | 80 |
65 | 2 | 11 | 25 | 47 | 73 |
70 | 2 | 10 | 23 | 42 | 65 |
75 | 2 | 9 | 20 | 37 | 58 |
80 | 2 | 8 | 18 | 33 | 52 |
85 | 2 | 7 | 16 | 30 | 47 |
90 | 1 | 6 | 15 | 27 | 42 |
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2 | 7 | 14 | 24 | 36 |
45 | 3 | 8 | 15 | 26 | 38 |
50 | 3 | 8 | 16 | 27 | 39 |
55 | 4 | 9 | 17 | 28 | 41 |
60 | 4 | 10 | 18 | 29 | 42 |
65 | 4 | 10 | 19 | 30 | 43 |
70 | 5 | 11 | 20 | 31 | 45 |
75 | 5 | 11 | 20 | 32 | 46 |
80 | 6 | 12 | 21 | 33 | 47 |
85 | 6 | 12 | 22 | 34 | 48 |
90 | 6 | 13 | 22 | 35 | 49 |
95 | 7 | 13 | 23 | 35 | 49 |
100 | 7 | 14 | 24 | 36 | 50 |
105 | 7 | 14 | 24 | 37 | 51 |
110 | 7 | 15 | 25 | 37 | 52 |
115 | 8 | 15 | 25 | 38 | 53 |
120 | 8 | 15 | 26 | 39 | 53 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 9 | 16 | 26 | 37 |
20 | 4 | 10 | 18 | 30 | 43 |
25 | 4 | 10 | 19 | 30 | 44 |
30 | 4 | 10 | 19 | 30 | 44 |
35 | 4 | 10 | 19 | 30 | 44 |
40 | 4 | 10 | 19 | 30 | 44 |
45 | 4 | 10 | 18 | 29 | 41 |
50 | 4 | 9 | 17 | 27 | 39 |
55 | 4 | 8 | 16 | 25 | 36 |
60 | 3 | 8 | 14 | 23 | 33 |
65 | 3 | 7 | 13 | 21 | 30 |
70 | 3 | 6 | 11 | 18 | 27 |
75 | 2 | 6 | 10 | 17 | 24 |
80 | 2 | 5 | 9 | 15 | 21 |
85 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 |
90 | 2 | 4 | 7 | 12 | 17 |
注:表中のダンベルの重さはダンベル1個あたりの重さです。ジムのバーベルは基本的に20kgです。
レベル | 説明 | 分布 |
---|---|---|
基礎 | 正しいフォームを身につけ、1か月以上継続してトレーニングに励む。 | 下位 5% |
初級 | 6か月以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 80% |
中級 | 2年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 50% |
上級 | 5年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 20% |
プロ | 5年以上当該メニューを専門にトレーニング。 | 上位 5% |
強度 | 消費カロリー |
---|---|
低強度 | 🔥 20-30 カロリー |
中強度 | 🔥 30-45 カロリー |
高強度 | 🔥 45-60 カロリー |
マックス | 🔥 60-80 カロリー |
注:平均的な大人を想定した数値です。実際の消費カロリーは、体重、筋肉量、運動フォームなどの個人差によって異なる場合があります。
強度レベル: