グループ | 筋肉 |
---|---|
主働筋 | 大胸筋, 三角筋, 上腕三頭筋, 上腕二頭筋 |
副働筋 | 上腕二頭筋 |
安定筋 | 腹直筋, 外腹斜筋 |
グリップ | 前腕屈筋群 |
レベル | ||
---|---|---|
基礎 | 61 kg (134 lbs) |
15 kg (34 lbs) |
初級 | 82 kg (180 lbs) |
29 kg (63 lbs) |
中級 | 107 kg (236 lbs) |
47 kg (103 lbs) |
上級 | 136 kg (299 lbs) |
70 kg (154 lbs) |
プロ | 166 kg (367 lbs) |
96 kg (211 lbs) |
注:これらの基準は平均的なリフターを基準としたものであり、体重や年齢などの個人的要因によって異なる場合があります。より詳細なデータは以下のとおりです。
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
50 | 35 | 48 | 64 | 82 | 102 |
55 | 41 | 55 | 72 | 91 | 112 |
60 | 46 | 61 | 79 | 100 | 121 |
65 | 52 | 68 | 87 | 108 | 130 |
70 | 58 | 74 | 94 | 116 | 139 |
75 | 63 | 80 | 101 | 124 | 147 |
80 | 68 | 86 | 108 | 131 | 156 |
85 | 74 | 92 | 114 | 138 | 163 |
90 | 79 | 98 | 120 | 145 | 171 |
95 | 84 | 103 | 126 | 152 | 178 |
100 | 88 | 109 | 132 | 158 | 185 |
105 | 93 | 114 | 138 | 164 | 192 |
110 | 98 | 119 | 144 | 171 | 198 |
115 | 102 | 124 | 149 | 176 | 205 |
120 | 107 | 129 | 154 | 182 | 211 |
125 | 111 | 134 | 160 | 188 | 217 |
130 | 115 | 138 | 165 | 193 | 223 |
135 | 119 | 143 | 170 | 199 | 229 |
140 | 123 | 147 | 174 | 204 | 234 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 52 | 70 | 91 | 116 | 142 |
20 | 59 | 80 | 104 | 132 | 162 |
25 | 61 | 82 | 107 | 136 | 166 |
30 | 61 | 82 | 107 | 136 | 166 |
35 | 61 | 82 | 107 | 136 | 166 |
40 | 61 | 82 | 107 | 136 | 166 |
45 | 58 | 78 | 102 | 129 | 158 |
50 | 54 | 73 | 95 | 121 | 148 |
55 | 50 | 67 | 88 | 112 | 137 |
60 | 46 | 61 | 80 | 102 | 125 |
65 | 41 | 56 | 73 | 92 | 113 |
70 | 37 | 50 | 65 | 83 | 101 |
75 | 33 | 45 | 58 | 74 | 91 |
80 | 30 | 40 | 52 | 66 | 81 |
85 | 27 | 36 | 47 | 59 | 73 |
90 | 24 | 32 | 42 | 53 | 66 |
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
40 | 7 | 15 | 28 | 45 | 65 |
45 | 9 | 18 | 32 | 50 | 71 |
50 | 11 | 21 | 36 | 55 | 76 |
55 | 13 | 24 | 39 | 59 | 81 |
60 | 15 | 26 | 43 | 63 | 86 |
65 | 16 | 29 | 46 | 67 | 90 |
70 | 18 | 31 | 49 | 71 | 95 |
75 | 20 | 34 | 52 | 74 | 99 |
80 | 22 | 36 | 55 | 77 | 103 |
85 | 24 | 38 | 58 | 81 | 106 |
90 | 25 | 40 | 60 | 84 | 110 |
95 | 27 | 43 | 63 | 87 | 113 |
100 | 29 | 45 | 65 | 90 | 117 |
105 | 30 | 47 | 68 | 92 | 120 |
110 | 32 | 48 | 70 | 95 | 123 |
115 | 33 | 50 | 72 | 98 | 126 |
120 | 35 | 52 | 74 | 100 | 129 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 24 | 40 | 59 | 81 |
20 | 15 | 28 | 46 | 68 | 93 |
25 | 15 | 29 | 47 | 70 | 96 |
30 | 15 | 29 | 47 | 70 | 96 |
35 | 15 | 29 | 47 | 70 | 96 |
40 | 15 | 29 | 47 | 70 | 96 |
45 | 15 | 27 | 45 | 66 | 91 |
50 | 14 | 26 | 42 | 62 | 85 |
55 | 13 | 24 | 39 | 57 | 79 |
60 | 12 | 22 | 35 | 52 | 72 |
65 | 10 | 19 | 32 | 47 | 65 |
70 | 9 | 17 | 29 | 42 | 58 |
75 | 8 | 16 | 26 | 38 | 52 |
80 | 7 | 14 | 23 | 34 | 47 |
85 | 7 | 13 | 20 | 30 | 42 |
90 | 6 | 11 | 18 | 27 | 38 |
注:表中のダンベルの重さはダンベル1個あたりの重さです。ジムのバーベルは基本的に20kgです。
レベル | 説明 | 分布 |
---|---|---|
基礎 | 正しいフォームを身につけ、1か月以上継続してトレーニングに励む。 | 下位 5% |
初級 | 6か月以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 80% |
中級 | 2年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 50% |
上級 | 5年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 20% |
プロ | 5年以上当該メニューを専門にトレーニング。 | 上位 5% |
強度 | 消費カロリー |
---|---|
低強度 | 🔥 25-35 カロリー |
中強度 | 🔥 35-50 カロリー |
高強度 | 🔥 50-70 カロリー |
マックス | 🔥 70-90 カロリー |
注:平均的な大人を想定した数値です。実際の消費カロリーは、体重、筋肉量、運動フォームなどの個人差によって異なる場合があります。
強度レベル: