グループ | 筋肉 |
---|---|
主働筋 | 大腿四頭筋, 大臀筋, ハムストリングス |
副働筋 | 内転筋群, 脊柱起立筋 |
安定筋 | 腹直筋, 外腹斜筋, 脊柱起立筋 |
グリップ | なし |
レベル | ||
---|---|---|
基礎 | 69 kg (151 lbs) |
32 kg (71 lbs) |
初級 | 97 kg (213 lbs) |
51 kg (112 lbs) |
中級 | 131 kg (289 lbs) |
74 kg (164 lbs) |
上級 | 171 kg (377 lbs) |
103 kg (226 lbs) |
プロ | 214 kg (471 lbs) |
134 kg (295 lbs) |
注:これらの基準は平均的なリフターを基準としたものであり、体重や年齢などの個人的要因によって異なる場合があります。より詳細なデータは以下のとおりです。
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
50 | 36 | 54 | 77 | 104 | 134 |
55 | 43 | 62 | 87 | 116 | 147 |
60 | 49 | 70 | 96 | 126 | 159 |
65 | 56 | 78 | 105 | 137 | 170 |
70 | 62 | 86 | 114 | 147 | 182 |
75 | 69 | 93 | 123 | 156 | 192 |
80 | 75 | 100 | 131 | 165 | 202 |
85 | 81 | 107 | 139 | 174 | 212 |
90 | 87 | 114 | 146 | 183 | 222 |
95 | 92 | 120 | 154 | 191 | 231 |
100 | 98 | 127 | 161 | 199 | 240 |
105 | 103 | 133 | 168 | 207 | 248 |
110 | 109 | 139 | 175 | 215 | 257 |
115 | 114 | 145 | 182 | 222 | 265 |
120 | 119 | 151 | 188 | 229 | 272 |
125 | 124 | 157 | 194 | 236 | 280 |
130 | 129 | 162 | 201 | 243 | 288 |
135 | 134 | 168 | 207 | 250 | 295 |
140 | 139 | 173 | 213 | 256 | 302 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 58 | 82 | 112 | 146 | 182 |
20 | 67 | 94 | 128 | 167 | 208 |
25 | 69 | 97 | 131 | 171 | 214 |
30 | 69 | 97 | 131 | 171 | 214 |
35 | 69 | 97 | 131 | 171 | 214 |
40 | 69 | 97 | 131 | 171 | 214 |
45 | 65 | 92 | 124 | 162 | 203 |
50 | 61 | 86 | 117 | 152 | 190 |
55 | 57 | 80 | 108 | 141 | 176 |
60 | 52 | 73 | 99 | 129 | 161 |
65 | 47 | 66 | 89 | 116 | 145 |
70 | 42 | 59 | 80 | 104 | 130 |
75 | 37 | 53 | 71 | 93 | 117 |
80 | 33 | 47 | 64 | 83 | 104 |
85 | 30 | 42 | 57 | 75 | 93 |
90 | 27 | 38 | 52 | 67 | 84 |
体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
40 | 14 | 25 | 40 | 58 | 79 |
45 | 19 | 31 | 47 | 67 | 89 |
50 | 23 | 37 | 55 | 76 | 99 |
55 | 28 | 43 | 62 | 84 | 108 |
60 | 33 | 48 | 68 | 92 | 117 |
65 | 37 | 54 | 75 | 99 | 126 |
70 | 42 | 59 | 81 | 106 | 134 |
75 | 46 | 64 | 87 | 113 | 142 |
80 | 50 | 69 | 93 | 120 | 149 |
85 | 54 | 74 | 99 | 127 | 156 |
90 | 59 | 79 | 104 | 133 | 163 |
95 | 63 | 84 | 110 | 139 | 170 |
100 | 67 | 89 | 115 | 145 | 176 |
105 | 70 | 93 | 120 | 150 | 183 |
110 | 74 | 97 | 125 | 156 | 189 |
115 | 78 | 102 | 130 | 161 | 195 |
120 | 82 | 106 | 135 | 167 | 200 |
年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 28 | 43 | 63 | 87 | 114 |
20 | 31 | 49 | 73 | 100 | 130 |
25 | 32 | 51 | 74 | 103 | 134 |
30 | 32 | 51 | 74 | 103 | 134 |
35 | 32 | 51 | 74 | 103 | 134 |
40 | 32 | 51 | 74 | 103 | 134 |
45 | 31 | 48 | 71 | 97 | 127 |
50 | 29 | 45 | 66 | 91 | 119 |
55 | 27 | 42 | 61 | 85 | 110 |
60 | 24 | 38 | 56 | 77 | 101 |
65 | 22 | 34 | 51 | 70 | 91 |
70 | 20 | 31 | 45 | 63 | 82 |
75 | 18 | 28 | 41 | 56 | 73 |
80 | 16 | 25 | 36 | 50 | 65 |
85 | 14 | 22 | 33 | 45 | 58 |
90 | 13 | 20 | 29 | 40 | 53 |
注:表中のダンベルの重さはダンベル1個あたりの重さです。ジムのバーベルは基本的に20kgです。
レベル | 説明 | 分布 |
---|---|---|
基礎 | 正しいフォームを身につけ、1か月以上継続してトレーニングに励む。 | 下位 5% |
初級 | 6か月以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 80% |
中級 | 2年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 50% |
上級 | 5年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 20% |
プロ | 5年以上当該メニューを専門にトレーニング。 | 上位 5% |
強度 | 消費カロリー |
---|---|
低強度 | 🔥 30-45 カロリー |
中強度 | 🔥 45-65 カロリー |
高強度 | 🔥 65-85 カロリー |
マックス | 🔥 85-110 カロリー |
注:平均的な大人を想定した数値です。実際の消費カロリーは、体重、筋肉量、運動フォームなどの個人差によって異なる場合があります。
強度レベル: