Muscle-ups
Muscle-ups ist eine Übung für den Bereich Ganzkörper mit Schwerpunkt auf Latissimus, Brustmuskel, Deltamuskel. Durchschnittliche Wiederholungen und Wiederholungsstandards findest du auf einer Seite.
Zielmuskulatur
| Gruppe | Muskeln |
|---|---|
| Zielmuskulatur | Latissimus, Brustmuskel, Deltamuskel |
| Sekundäre Muskeln | Bizeps, Trizeps |
| Stabilisatoren | Gerader Bauchmuskel, Äußere schräge Bauchmuskeln, Unterarmstrecker |
| Griff | Unterarmbeuger |
Muscle-ups: Durchschnittliche Wiederholungen
| Level | ||
|---|---|---|
| Einsteiger | < 1 | < 1 |
| Anfänger | < 1 | < 1 |
| Fortgeschrittene | 7 | 5 |
| Erfahrene | 14 | 11 |
| Elite | 22 | 19 |
Hinweis: Diese Werte sind Schätzungen für durchschnittliche Wiederholungen in einem Satz. Körpergewicht, Bewegungsumfang, Tempo und andere persönliche Faktoren können die Leistung beeinflussen. Die detaillierten Daten stehen in der Tabelle unten.
Muscle-ups: Wiederholungsstandards
Männer nach Körpergewicht (kg) [Wiederholungen]
| Körpergewicht | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 18 |
| 55 | < 1 | < 1 | 6 | 11 | 18 |
| 60 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 18 |
| 65 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 70 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 75 | < 1 | 2 | 7 | 12 | 18 |
| 80 | < 1 | 2 | 7 | 12 | 17 |
| 85 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 17 |
| 90 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 16 |
| 95 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 16 |
| 100 | < 1 | 2 | 7 | 10 | 15 |
| 105 | < 1 | 2 | 6 | 10 | 15 |
| 110 | < 1 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 115 | < 1 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 120 | < 1 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| 125 | < 1 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| 130 | < 1 | 1 | 5 | 9 | 13 |
| 135 | < 1 | 1 | 5 | 9 | 12 |
| 140 | < 1 | 1 | 5 | 8 | 12 |
Männer nach Alter [Wiederholungen]
| Alter | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 2 | 8 | 15 |
| 20 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 21 |
| 25 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 30 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 35 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 40 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 45 | < 1 | < 1 | 5 | 12 | 20 |
| 50 | < 1 | < 1 | 3 | 10 | 17 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 13 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 10 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 7 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Frauen nach Körpergewicht (kg) [Wiederholungen]
| Körpergewicht | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | < 1 | 2 | 8 | 13 |
| 45 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 14 |
| 50 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 14 |
| 55 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 14 |
| 60 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 65 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 70 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 75 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 80 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 85 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 12 |
| 90 | < 1 | < 1 | 5 | 8 | 12 |
| 95 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 12 |
| 100 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 105 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 110 | < 1 | < 1 | 4 | 7 | 10 |
| 115 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| 120 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
Frauen nach Alter [Wiederholungen]
| Alter | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 12 |
| 20 | < 1 | < 1 | 4 | 10 | 18 |
| 25 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 30 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 35 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 40 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 45 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 17 |
| 50 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 14 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 11 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 8 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Hinweis: Die Tabellenwerte sind Richtwerte für Wiederholungen, die in einem Satz möglich sind. Die Daten nach Körpergewicht helfen beim Einschätzen der relativen Belastung, die Daten nach Alter zeigen Trends.
Weltrekord
Aktualisiert: September 18, 2024
Men's Most Muscle-Ups in One Minute
32 muscle-ups
Men's Most Muscle-Ups in One Hour
402 muscle-ups
Schwerster Weighted Muscle-Up (Male)
54.3 kg (119 lb) added weight
Tabellenhinweise
| Level | Beschreibung | Verteilung |
|---|---|---|
| Einsteiger | Beherrscht die saubere Technik und trainiert seit mindestens 1 Monat regelmäßig. | Untere 5% |
| Anfänger | Trainiert seit mindestens 6 Monaten regelmäßig. | Top 80% |
| Fortgeschrittene | Trainiert seit mindestens 2 Jahren regelmäßig. | Top 50% |
| Erfahrene | Trainiert seit mehr als 5 Jahren regelmäßig. | Top 20% |
| Elite | Trainiert diese Übung seit mehr als 5 Jahren gezielt. | Top 5% |
Weitere Übungen
Ganzkörper
Brust
Rücken
Schultern
Arme
Beine
Rumpf