Muscle-up
Muscle-up adalah latihan seluruh tubuh yang berfokus pada Latissimus dorsi, Pectoralis major, Deltoid. Repetisi rata-rata dan standar repetisi dapat dilihat dalam satu halaman.
Otot yang dilatih
| Grup | Otot |
|---|---|
| Otot utama | Latissimus dorsi, Pectoralis major, Deltoid |
| Otot pendukung | Biseps brachii, Triseps brachii |
| Otot stabilisator | Rectus abdominis, Oblique eksternal, Ekstensor lengan bawah |
| Grip | Fleksor lengan bawah |
Repetisi rata-rata Muscle-up
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | < 1 | < 1 |
| Pemula | < 1 | < 1 |
| Menengah | 7 | 5 |
| Mahir | 14 | 11 |
| Pro | 22 | 19 |
Catatan: nilai ini adalah estimasi repetisi rata-rata yang bisa dilakukan dalam satu set. Berat badan, rentang gerak, tempo, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar repetisi Muscle-up
Pria berdasarkan berat badan (kg) [Repetisi]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 18 |
| 55 | < 1 | < 1 | 6 | 11 | 18 |
| 60 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 18 |
| 65 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 70 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 75 | < 1 | 2 | 7 | 12 | 18 |
| 80 | < 1 | 2 | 7 | 12 | 17 |
| 85 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 17 |
| 90 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 16 |
| 95 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 16 |
| 100 | < 1 | 2 | 7 | 10 | 15 |
| 105 | < 1 | 2 | 6 | 10 | 15 |
| 110 | < 1 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 115 | < 1 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 120 | < 1 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| 125 | < 1 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| 130 | < 1 | 1 | 5 | 9 | 13 |
| 135 | < 1 | 1 | 5 | 9 | 12 |
| 140 | < 1 | 1 | 5 | 8 | 12 |
Pria berdasarkan usia [Repetisi]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 2 | 8 | 15 |
| 20 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 21 |
| 25 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 30 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 35 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 40 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 45 | < 1 | < 1 | 5 | 12 | 20 |
| 50 | < 1 | < 1 | 3 | 10 | 17 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 13 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 10 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 7 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Wanita berdasarkan berat badan (kg) [Repetisi]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | < 1 | 2 | 8 | 13 |
| 45 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 14 |
| 50 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 14 |
| 55 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 14 |
| 60 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 65 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 70 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 75 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 80 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 85 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 12 |
| 90 | < 1 | < 1 | 5 | 8 | 12 |
| 95 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 12 |
| 100 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 105 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 110 | < 1 | < 1 | 4 | 7 | 10 |
| 115 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| 120 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
Wanita berdasarkan usia [Repetisi]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 12 |
| 20 | < 1 | < 1 | 4 | 10 | 18 |
| 25 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 30 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 35 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 40 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 45 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 17 |
| 50 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 14 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 11 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 8 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Catatan: nilai pada tabel adalah referensi repetisi yang dapat dilakukan dalam satu set. Data berdasarkan berat badan membantu memperkirakan beban relatif, sedangkan data berdasarkan usia membantu melihat perbedaan tren.
Rekor dunia
Diperbarui: September 18, 2024
Men's Most Muscle-Ups in One Minute
32 muscle-ups
Men's Most Muscle-Ups in One Hour
402 muscle-ups
Terberat Weighted Muscle-Up (Male)
54.3 kg (119 lb) added weight
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |
Latihan lainnya
Seluruh tubuh
Dada
Punggung
Bahu
Lengan
Kaki
Core